Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Vegetarische eiwitshake met banaansmaak
€ 69,49
(€ 63,87 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- 14g plantaardig eiwit
- Gemaakt van erwten, rijst & sojabonen
- Vetvrij met 99 kcal per portie
-
Vegetarisch
Art. nr.: DS-4577, EAN: 8719322089045
Beschrijving
Hoogwaardig profiel van aminozuren
- Eén portie Protein Shake Banana levert 14g plantaardig driedelig eiwit van niet-GGO-erwten, rijst en sojabonen (gefermenteerd en niet-gefermenteerd), samen met een breed scala aan vitamines, mineralen en andere vitale stoffen. Dit maakt het vetvrij met 99 calorieën.
Verbruiksadvies:
Mix 1 schep (34g) poeder in een mok met 250ml koud water of melk tot een romig geheel.
| Merken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch |
| Productsoorten: | Dieethulpmiddelen |
| Eigenschappen: | Vegetarisch |
| Product-Relaunch: | Door een productherlancering kan de verpakking of het label van het geleverde product visueel afwijken van de getoonde productafbeelding. |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Verenigde Staten, naturesplus.com |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederland, service@deltastar.nl |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per maximale dagelijkse dosis/portie (34 g) |
|---|---|
| Energie | 502 / 120 kj / kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 16 g |
| waarvan Suiker | 8 g |
| Vezels | 2 g |
| | 14 g |
| Zout | 0 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 60 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 µg |
| | 20 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 20 mg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 10 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inositol | 50 mg |
| Calcium | 300 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| kalium | 110 mg |
| ijzer | 4,5 mg |
| Mangaan | 5 mg |
| | 200 mg |
| selenium | 21 µg |
| Chroom | 18 µg |
| jodium | 150 µg |
| molybdeen | 20 µg |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (34 g) |
|---|---|
| l-isoleucine | 551,7 mg |
| L-histidine | 428,9 mg |
| leucine | 1.199 mg |
| L-arginine | 1.055,5 mg |
| L-lysine | 865,7 mg |
| L-asparaginezuur | 1.643,8 mg |
| L-methionine | 200,9 mg |
| L-serine | 725,4 mg |
| L-Cysteïne | 420,9 mg |
| L-glutaminezuur | 2.633,9 mg |
| L-threonine | 459,2 mg |
| L-proline | 707,9 mg |
| L-fenylalanine | 617 mg |
| glycine | 540,5 mg |
| L-tryptofaan | 239,2 mg |
| L-alanine | 561,2 mg |
| L-valine | 647,3 mg |
| L-Tyrosine | 502,2 mg |
Ingrediënten
gepatenteerde niet-GMO-eiwitmix (rijst eiwit, erwtenproteïne, soja (geïsoleerde soja-eiwit, gefermenteerde soja)), fructose, Maltodextrine,
- Natuurlijk aroma