SATURO® Classic Poeder, Chocolade (1.430 g)
Eersteklas drankpoeder voor een maaltijdvervangende drank
€ 31,49
(€ 22,02 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Gemaakt van soja-eiwit
- Met veel vitaminen & mineralen
- Hoog eiwitgehalte
-
Vegan -
Vegetarisch -
Glutenvrij
Art. nr.: SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Beschrijving
Meng je maaltijd gewoon in je shaker zonder veel moeite. Het proteïnepoeder op basis van soja-eiwit bevat zorgvuldig geselecteerde ingrediënten - waaronder talloze vitaminen en mineralen. Dankzij het vullende recept houdt de shake je tot 5 uur lang vol.
Bereiding:
- Giet 400 ml water in een shaker.
- Voeg 3 volle maatschepjes toe (90 g in totaal).
- Sluit de shaker en schud gedurende 30 seconden.
| Merken: | SATURO® |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Gewichtscontrole |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch, Vegetarisch, Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Dieethulpmiddelen |
| Eigenschappen: | Palmolie vrij, Vegan, Vegetarisch, Zonder Kleurstof, Zonder conserveringsmiddelen |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Energie, Spieren |
| Fabrikant: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Oostenrijk, retail@saturo.com, saturo.com/ |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| Energie | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| Vet | 16 g | 17,6 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2 g | 2,2 g |
| Koolhydraten | 50 g | 55 g |
| waarvan Suiker | 22 g | 24,2 g |
| Vezels | 5 g | 5,5 g |
| | 22,7 g | 25 g |
| Zout | 0,9 g | 1 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| vitamine A | 170,5 µg | 187,6 µg |
| Vitamine D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| | 2,4 mg | 2,6 mg |
| | 6,7 µg | 7,4 µg |
| vitamine C | 25 mg | 27,5 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| riboflavine | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 113,6 µg | 125 µg |
| vitamine B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| | 9,1 µg | 10 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0,9 mg | 1 mg |
| kalium | 759 mg | 834,9 mg |
| | 522,7 mg | 575 mg |
| Calcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
| | 261,7 mg | 287,9 mg |
| | 69 mg | 75,9 mg |
| ijzer | 3,6 mg | 4 mg |
| | 1,8 mg | 2 mg |
| Koper | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangaan | 0,2 mg | 0,2 mg |
| selenium | 11,9 µg | 13,1 µg |
| Chroom | 8 µg | 8,8 µg |
| molybdeen | 2,2 µg | 2,4 µg |
| jodium | 34,1 µg | 37,5 µg |
Ingrediënten
soja-eiwit,
- Emulgatoren
- verdikkingsmiddel
- zoetstof
- bevat glucose en fructose