Raab Vitalfood Multivitamine Plus, 60 Capsules
Mineralen, vitamines, bacteriecultuur en OPC
€ 22,99
(€ 716,20 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Unieke combinatie
- Met levende bacterieculturen
- Bevat secundaire plantaardige stoffen
-
Vegan -
Vegetarisch
Beschrijving
Deze Multi Vitamine Plus capsules van Raab Vitalfood bevatten een unieke combinatie van mineralen, vitaminen, levende bacterieculturen en secundaire plantaardige stoffen uit druivenpitten en kurkuma.
Aanbevolen gebruik:
Neem dagelijks 2 capsules bij een maaltijd en een glas water.
Let op:
- Niet geschikt voor kinderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.
- Vitamine A mag alleen na overleg met een arts worden ingenomen tijdens zwangerschap en borstvoeding.
- IJzerproducten alleen innemen na overleg met een arts.
- Langdurig gebruik wordt niet aanbevolen.
- De inname van andere zinkhoudende voedingssupplementen moet vermeden worden.
- Mensen die een laboratoriumtest moeten ondergaan, moeten het laboratorium of het medisch personeel informeren dat ze biotine gebruiken of kort geleden hebben gebruikt.
| Art. nr.: | RV-9604 |
|---|---|
| Inhoud: | 60 Capsules |
| EAN: | 4019839896049 |
| Producentnummer: | 109604 |
| Merken: | Raab Vitalfood |
| Doseringsvorm: | Capsule |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch, Vegetarisch |
| Productsoorten: | Multivitaminen |
| Eigenschappen: | Vegan, Vegetarisch |
| Algemene opmerkingen: | Niet geschikt voor kinderen |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Immuunsysteem |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (2 Capsules) |
|---|---|---|
| vitamine A | 14.953 mcg | 160 mcg |
| Vitamine D | 935 mcg | 10 mcg |
| vitamine E | 935 mg | 10 mg |
| vitamine C | 7.476 mg | 80 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 103 mg | 1,1 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 131 mg | 1,4 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 1.495 mg | 16 mg |
| vitamine B6 | 131 mg | 1,4 mg |
| Foliumzuur | 22.430 mcg | 240 mcg |
| vitamine B12 | 280 mcg | 3 mcg |
| Biotin | 4.673 mcg | 50 mcg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 561 mg | 6 mg |
| Calcium | 11.215 mg | 120 mg |
| | 5.262 mg | 56,3 mg |
| ijzer | 467 mg | 5 mg |
| | 561 mg | 6 mg |
| Mangaan | 37 mg | 0,4 mg |
| selenium | 4.206 mcg | 45 mcg |
| Chroom | 2.336 mcg | 25 mcg |
| jodium | 9.252 mcg | 99 mcg |
| melkzuurbacteriën | 100 mld. | 1 mld. |
| OPC (oligomere proanthocyanidinen) | 1.962 mg | 21 mg |
| Curcuminoide | 1.962 mg | 21 mg |
Ingrediënten
mix van vitaminen en mineralen (Calciumcarbonaat, Magnesium (als Oxid), L-Ascorbinsäure, D-Alpha-Tocopherylacetat, Pteroylmono glutaminezuur, nicotinamide, kaliumjodaat, ferrofumaraat, Chrom-III-chlorid, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat,
- van korstmos
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Duitsland, info@raabvitalfood.de |
|---|