Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement, 90 Tabletten
IJzervrije multivitamine met volwaardige voedingsconcentraten
€ 31,99
(€ 170,16 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Zonder ijzer
- Gemakkelijk door te slikken
- Hypoallergeen & vegetarisch
-
Vegetarisch
Art. nr.: DS-30587, EAN: 097467305878
Beschrijving
Met een verscheidenheid aan ingrediënten en de afwezigheid van ijzer is Source of Life® - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement geen gewoon multivitamine supplement. Het bevat een zorgvuldig uitgebalanceerde combinatie van vitaminen, mineralen en fytochemicaliën, evenals kruiden- en volkorenconcentraten.
Aanbevolen gebruik:
Neem 1 maal daags 6 minitabletten bij een maaltijd. Of zoals aanbevolen door je therapeut.
| Merken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Tablet |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch |
| Productsoorten: | Multivitaminen |
| Eigenschappen: | Vegetarisch |
| Product-Relaunch: | Door een productherlancering kan de verpakking of het label van het geleverde product visueel afwijken van de getoonde productafbeelding. |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Hormonen |
| Fabrikant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Verenigde Staten, naturesplus.com |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederland, service@deltastar.nl |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
microkristallijne cellulose, stearinezuur,
Samenstelling
| Samenstelling | per dagelijkse dosis/portie (6 Tabletten) |
|---|---|
| vitamine A (bètacaroteen) | 3000 mcg RAE |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 1.000 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 µg |
| vitamine E (d-alfa-tocoferylsuccinaat) | 134 mg |
| | 80 µg |
| vitamine B1 (thiamine HCI) | 25 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg |
| niacine (Niacinamide) | 40 mg NE |
| vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 25 mg |
| folaat (als calcium L-5-methyltetrahydrofolaat) | 667 mcg DFE |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 63 / 15 kj / kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 1 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Vezels | 1 g |
| | 0 g |
| Zout | 0 g |
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement
2 recensies in andere talen
| 5 Sterren | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 2 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar