Nature's Plus Protein Simply Natural Vanilla, 740 g
Suikervrije, vegetarische eiwitshake
€ 69,49
(€ 93,91 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Gemaakt van rijst, erwten & soja
- Ongezoet & zonder kunstmatige zoetstoffen
- Met vanillesmaak
-
Suikervrij -
Vegetarisch -
Glutenvrij
Art. nr.: DS-45884, EAN: 097467458840
Beschrijving
Protein Simply Natural Vanilla biedt op planten gebaseerde driedelige eiwitten van niet-GGO-erwten, rijst en sojabonen (gefermenteerd en niet-gefermenteerd), samen met een breed scala aan vitamines, mineralen en andere vitale stoffen. Dit maakt het een complete, 80 calorieën, vetvrije maaltijdvervanger.
Verbruiksadvies:
Mix 23 g poeder in een mok met 250 ml koud water of melk tot een romig geheel.
| Merken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch, Glutenvrij, Suikervrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Eigenschappen: | Niet-GMO, Suikervrij, Vegetarisch |
| Product-Relaunch: | Door een productherlancering kan de verpakking of het label van het geleverde product visueel afwijken van de getoonde productafbeelding. |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Verenigde Staten, naturesplus.com |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederland, service@deltastar.nl |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per maximale dagelijkse dosis/portie (23 g) |
|---|---|
| Energie | 293 / 70 kj / kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 5 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Vezels | 1 g |
| | 14 g |
| Zout | 0,01 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (23 g) |
|---|---|
| vitamine A | 1.500 µg |
| vitamine C | 90 mg |
| ijzer | 4,5 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 µg |
| vitamine E | 20 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 20 mg |
| vitamine B6 | 2 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 400 µg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| biotine | 300 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 10 mg |
| | 200 mg |
| jodium | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| selenium | 21 µg |
| Mangaan | 5 mg |
| Chroom | 18 µg |
| molybdeen | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Calcium | 300 mg |
| inositol | 50 mg |
Ingrediënten
- van korstmos
Samenstelling
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per dagelijkse dosis/portie (23 g) |
|---|---|
| L-Isoleucine | 560 mg |
| histidine | 420 mg |
| leucine | 1.260 mg |
| L-arginine | 1.120 mg |
| Lysin | 840 mg |
| asparaginezuur | 1.680 mg |
| methionine | 140 mg |
| serine | 700 mg |
| cysteïne | 420 mg |
| glutaminezuur | 2.660 mg |
| threonine | 420 mg |
| proline | 700 mg |
| fenylalanine | 560 mg |
| glycine | 560 mg |
| tryptofaan | 280 mg |
| alanine | 560 mg |
| valine | 700 mg |
| tyrosine | 560 mg |