Best Body Nutrition Hardcore Anabolan Post Load 2.0, 1.800 g
Alles-in-één shake met 27 componenten
€ 52,49
(€ 29,16 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Voor gebruik na de training
- Wei-eiwitconcentraat & wei-eiwithydrolysaat
- Bevat BCAA & L-Glutamine
Art. nr.: BBN-1000870, EAN: 4260121341185
Beschrijving
Anabolan Post Load 2.0 is de perfecte mix van hoogwaardige koolhydraten, eiwitten, aminozuren en andere belangrijke ingrediënten.
- Anabolan Post Load 2.0 levert koolhydraten zoals amylopectine en maïszetmeel.
Verbruiksadvies:
Meng voor 1 portie 45 g (gelijk aan 3 x 30 ml uit de doseerlepel) Anabolan Post Load met 225 ml water. Maximaal 2 porties per dag
Koel, droog en donker bewaren (15 - 25 °C). Na het openen binnen 3 maanden gebruiken.
| Merken: | Best Body Nutrition Hardcore |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Tijdstip van toepassing: | Na het sporten |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speziell für Männer |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Duitsland, www.best-body-nutrition.com/de |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1461 / 349 kj / kcal | 657 / 157 kj / kcal |
| Vet | 1,4 g | 0,6 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,9 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 47 g | 21 g |
| waarvan Suiker | 0,8 g | <0,5 g |
| | 34 g | 15 g |
| Zout | 0,05 g | 0,02 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (45 g) |
|---|---|
| creatine monohydraat | 1.500 mg |
| waarvan creatine | 1.320 mg |
| leucine | 2.000 mg |
| L-valine | 760 mg |
| l-isoleucine | 760 mg |
| L-glutamine | 2.500 mg |
| Taurine | 500 mg |
| beta-alanine | 500 mg |
| L-tryptofaan | 2.100 mg |
| | 7,4 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 44 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,6 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0,7 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0,7 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 100 µg |
| | 25 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 3 mg |
| kalium | 779 mg |
| Calcium | 374 mg |
| | 638 mg |
| | 194 mg |
| | 5 mg |
| Chroom | 20 µg |
| druivenpit extract | 158 mg |
| waarvan OPC (oligomere proanthocyanidinen) | 150 mg |
| oleoresine | 80 mg |
| waarvan Astaxanthine | 4 mg |
Ingrediënten
46 % Cluster-Dextrin®, 14 % whey eiwit hydrolysaat,
- Zuurmiddel
- zoetstof
- Kleurstof voor levensmiddelen
- kleurstoffen