SANOPOLY Priosa®IMMUN, 100 Capsules
Met een verscheidenheid aan plantenextracten en poeders
€ 59,49
(€ 1.025,69 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Multivitaminencomplex
- Zonder conserveermiddelen
- Zonder zoetstoffen & smaakversterkers
-
Vegetarisch
Art. nr.: SAN-D101, EAN: 4260483470240
Vergelijkbare producten
Beschrijving
De capsules bevatten een multivitaminecomplex, talrijke plantenextracten en 2 cofactoren. Door de plantaardige capsulehuls zijn ze geschikt voor vegetariërs en bevatten ze geen zoetstoffen, smaakversterkers of conserveringsmiddelen.
Aanbeveling: Neem 5 capsules per dag in, ongekauwd, met voldoende vloeistof gedurende de dag.
Let op: Bevat soja en noten
| Merken: | SANOPOLY |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Capsule |
| Vitamines: | Multivitamine Supplementen |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch |
| Productsoorten: | Vitamines |
| Eigenschappen: | Niet-GMO, Vegetarisch |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Gewrichten & Botten |
| Fabrikant: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Duitsland, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (5 Capsules) |
|---|---|
| Sporenelementen | |
| waarvan jodium | 30 µg |
| vitamines | |
| waarvan vitamine A | 150 µg |
| waarvan vitamine B1 (thiamine) | 15 mg |
| waarvan riboflavine | 3 mg |
| waarvan vitamine B3 (niacine) | 40 mg |
| waarvan vitamine B5 (pantotheenzuur) | 90 mg |
| waarvan vitamine B6 (pyridoxine) | 8 mg |
| waarvan | 800 µg |
| waarvan vitamine B9 (foliumzuur) | 500 µg |
| waarvan vitamine B12 | 100 µg |
| waarvan vitamine K2 | 70 µg |
| waarvan vitamine C | 300 mg |
| waarvan vitamine D3 | 20 µg |
| waarvan | |
| waarvan Vitamine E (Gemengde Tocopherol) | 30 mg |
| andere stoffen | |
| waarvan zeezout | 36,5 mg |
| R-alfa-liponzuur | 50 mg |
| para-aminobenzoëzuur (PABA) | 45 mg |
| plantenextract mengsel | |
| waarvan acerola-extractpoeder | 400 mg |
| waarvan luzerne alfalfa poeder | 150 mg |
| waarvan alliin | 0,2 mg |
| waarvan aloin | 0,7 mg |
| waarvan anthocyanidinen | 2,5 mg |
| waarvan appel pectine | 25 mg |
| waarvan artisjok extract | 20 mg |
| waarvan betaïne (trimethylglycine) | 75 µg |
| waarvan bruine algen | 30 mg |
| waarvan broccoli poeder | 40 mg |
| waarvan catechinen | 17 mg |
| waarvan chili | 25 mg |
| waarvan chlorella poeder | 20 mg |
| waarvan curcumine (E100) | 28 mg |
| waarvan camu camu-extract | 200 mg |
| waarvan gentiaanwortelextract | 40 mg |
| waarvan venkelzaad | 45 mg |
| waarvan flavonoïden | 0,3 mg |
| waarvan gingerol | 1,5 mg |
| waarvan granaatappelschillen | 25 mg |
| waarvan rozenbottel poeder | 10 mg |
| waarvan hesperidine | 7 mg |
| waarvan hesperidine | 10 mg |
| waarvan isoflavonoïden | 10 mg |
| waarvan kamille bloesems | 5 mg |
| waarvan wortel poeder | 25 mg |
| waarvan karwijzaad | 40 mg |
| waarvan lignanen | 6 mg |
| waarvan Luteïne | 30 mg |
| waarvan Lycopeen | 10 mg |
| waarvan OPC (oligomere proanthocyanidinen) | 8 mg |
| waarvan peterselie extract | 25 mg |
| waarvan fosfatidylcholine | 8 mg |
| waarvan polyfenolen | 30 mg |
| waarvan polyfenolen | 2,5 mg |
| waarvan polyfenolen | 19 mg |
| waarvan proanthocyanidinen (PAC) | 10 mg |
| waarvan rozemarijnzuur | 0,3 mg |
| waarvan duindoorn poeder | 30 mg |
| waarvan duizendblad | 10 mg |
| waarvan Shiitake paddestoel | 12 mg |
| waarvan Silymarine | 20 mg |
| waarvan sitosterol | 0,5 mg |
| waarvan spirulina algenpoeder | 10 mg |
| waarvan walnoot schelp extract | 12 mg |
| waarvan alsem extract | 40 mg |
Ingrediënten
maïszetmeel, hydroxypropylmethylcellulose[1], acerola-extractpoeder, camu camu-extract, alfalfasap poeder, goudsbloem extract, vitamine B12,
- Capsulehuls