Peeroton SLIM Shake, Vanille (500 g)
Optimale maaltijdvervanger met een unieke smaak
€ 25,99
(€ 51,98 / kg, Incl. 9% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Soja Proteïne, Honing & Yoghurt
- Bevat vitamines en mineralen
- Eenvoudige toepassing
Art. nr.: PEER-11600, Inhoud: 500 g, EAN: 9007088116006
Beschrijving
Peeroton's SLIM Shake heeft alles wat een effectief product nodig heeft:
- Een basis van soja-eiwit & yoghurt
- Een mix van 12 vitamines,11 mineralen & sporenelementen
- Geoptimaliseerd met de zoetheid van honing
- Geen kleurstoffen, conserveringsmiddelen of kunstmatige smaakstoffen
- 100% kwaliteitsproduct
Bereiding:
Los 56 g poeder op in 200 ml water.
Het SLIM Shake 3-periodeplan:
Periode 1 "Reinigingsperiode"
- Consumeer een Peeroton Slim Shake 's morgens, 's middags en 's avonds gedurende maximaal 3 dagen.
Periode 2 "Afslankperiode"
- Consumeer maximaal 4 weken een Peeroton Slim Shake in de ochtend en avond en een uitgebalanceerde maaltijd tijdens de lunch.
Periode 3 "Stabilisatieperiode"
- Gebruik bij voorkeur een uitgebalanceerde maaltijd 's morgens en 's middags en een Peeroton Slim Shake 's avonds gedurende 8 weken.
Let op:
Het SLIM Shake 3-periodeplan is slechts een aanbeveling
Kan sporen van gluten bevatten
Merken: | Peeroton |
---|---|
Doseringsvorm: | Poeder |
Trainingsdoel: | Gewichtscontrole, Afvallen - Vetverlies |
Tijdstip van toepassing: | 's Morgens, 's Avonds, 's Middags |
Productsoorten: | Dieethulpmiddelen |
Eigenschappen: | Zonder Kleurstof, Zonder conserveringsmiddelen, Vrij van kunstmatige smaakstoffen |
Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speziell für Männer |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
Goed voor: | Stofwisseling |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 g | per dagelijkse dosis/portie (56 g) |
---|---|---|
Energie | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
Vet | 6,6 g | 3,7 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,3 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 35 g | 20 g |
waarvan Suiker | 24 g | 14 g |
Eiwitten | 41 g | 23 g |
Zout | 1,4 g | 0,8 g |
Samenstelling
Samenstelling | per 100 g | per dagelijkse dosis/portie (56 g)[1] |
---|---|---|
Vitamine A (Retinylacetaat) | 560 µg | 314 µg |
vitamine D (calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
vitamine E | 7,5 mg | 4,2 mg |
vitamine C | 51 mg | 29 mg |
vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 0,8 mg | 0,5 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 0,8 mg |
niacine (vitamine B3) | 12 mg | 7 mg |
pyridoxine HCl (vitamine B6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
Foliumzuur | 137 µg | 77 µg |
vitamine B | 121,1 µg | 0,6 µg |
biotine | 33 µg | 18 µg |
vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2,4 mg | 1,3 mg |
Natrium | 562 mg | 315 mg |
Calcium | 502 mg | 281 mg |
fosfor | 562 mg | 315 mg |
kalium | 958 mg | 537 mg |
ijzer | 12 mg | 6,6 mg |
Magnesium | 189 mg | 106 mg |
selenium | 48 µg | 27 µg |
Mangaan | 0,8 mg | 0,4 mg |
Zink | 7,2 mg | 4 mg |
jodium | 85 µg | 48 µg |
Koper | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g poeder in 200 ml water
Aminozuurprofiel
Samenstelling | per 100 g |
---|---|
l-isoleucine | 4,6 g |
leucine | 8 g |
L-lysine | 6,4 g |
L-methionine | 1,3 g |
L-fenylalanine | 5 g |
L-threonine | 6,7 g |
L-tryptofaan | 1,1 g |
L-valine | 4,7 g |
L-arginine | 6,4 g |
L-Cysteïne | 1,9 g |
L-histidine | 3,6 g |
L-Tyrosine | 3,7 g |
L-alanine | 4 g |
L-asparaginezuur | 10,5 g |
L-glutaminezuur | 18,3 g |
glycine | 3,5 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,4 g |
Ingrediënten
37 % soja-eiwit isolaat, 20 % honing, 12 % magere melkpoeder, 5 % magere melk yoghurt poeder, Maltodextrine, sojaolie, inuline, melk proteïnen, dikaliumwaterstoffosfaat, tricalcium fosfaat, calciumfosfaat, vanille-extract[1], magnesium hydroxide, Soja lecithine[2], Vitamine C (Ascorbinezuur), ijzer difosfaat, Sucralose[3], nicotinamide, Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol), zinkoxide, mangaansulfaat, Kopercarbonaat, Vitamine B5 (Calcium D-Pantothenaat), vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride), vitamine B1 (thiamine mononitraat), riboflavine, vitamine A (retinol), Vitamine B9 (Foliumzuur), natriumjodide, siliciumzuur (silica)[4], natrium selenaat, D-biotine, Vitamine D3 (Cholecalciferol), Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
- Natuurlijk aroma
- Emulgator
- zoetstof
- Oplosmiddel
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Peeroton SLIM Shake
2 recensies in andere talen
5 Sterren | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 1 | (33%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
3 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 2 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar