Peeroton SLIM Shake, Chocolade (500 g)
Optimale maaltijdvervanger met een unieke smaak
€ 25,99
(€ 51,98 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Soja Proteïne, Honing & Yoghurt
- Bevat vitamines en mineralen
- Eenvoudige toepassing
Art. nr.: PEER-4550915, EAN: 9007088116068
Beschrijving
Peeroton's SLIM Shake heeft alles wat een effectief product nodig heeft:
- Een basis van soja-eiwit & yoghurt
- Een mix van 12 vitamines,11 mineralen & sporenelementen
- Geoptimaliseerd met de zoetheid van honing
- Geen kleurstoffen, conserveringsmiddelen of kunstmatige smaakstoffen
- 100% kwaliteitsproduct
Bereiding:
Los 56 g poeder op in 200 ml water.
Het SLIM Shake 3-periodeplan:
Periode 1 "Reinigingsperiode"
- Consumeer een Peeroton Slim Shake 's morgens, 's middags en 's avonds gedurende maximaal 3 dagen.
Periode 2 "Afslankperiode"
- Consumeer maximaal 4 weken een Peeroton Slim Shake in de ochtend en avond en een uitgebalanceerde maaltijd tijdens de lunch.
Periode 3 "Stabilisatieperiode"
- Gebruik bij voorkeur een uitgebalanceerde maaltijd 's morgens en 's middags en een Peeroton Slim Shake 's avonds gedurende 8 weken.
Let op:
Het SLIM Shake 3-periodeplan is slechts een aanbeveling
Kan sporen van gluten bevatten
| Merken: | Peeroton |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Gewichtscontrole, Afvallen - Vetverlies |
| Tijdstip van toepassing: | 's Morgens, 's Avonds, 's Middags |
| Productsoorten: | Dieethulpmiddelen |
| Eigenschappen: | Zonder Kleurstof, Zonder conserveringsmiddelen, Vrij van kunstmatige smaakstoffen |
| Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speziell für Männer |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Stofwisseling |
| Fabrikant: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Oostenrijk, www.peeroton.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 550 µg | 308 µg |
| vitamine D (calciferol) | 2,7 µg | 1,6 µg |
| vitamine E | 14 mg | 7,8 mg |
| vitamine C | 52 mg | 29 mg |
| vitamine B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Vitamine B2 | 1,7 mg | 0,9 mg |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 7 mg |
| vitamine B6 | 1,2 mg | 0,7 mg |
| Foliumzuur | 176 µg | 99 µg |
| vitamine B12 | 121,1 µg | 0,6 µg |
| biotine | 33 µg | 18 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 3,5 mg | 1,9 mg |
| Calcium | 575 mg | 322 mg |
| | 978 mg | 548 mg |
| kalium | 1.056 mg | 592 mg |
| | 210 mg | 117 mg |
| ijzer | 17 mg | 9,5 mg |
| | 7,3 µg | 4,1 µg |
| jodium | 263 µg | 147 µg |
| Koper | 1,4 mg | 0,8 mg |
| selenium | 50 µg | 28 µg |
| Mangaan | 1,2 mg | 0,7 mg |
- 56 g poeder in 200 ml water
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per 100 g |
|---|---|
| l-isoleucine | 4,5 g |
| leucine | 8,3 g |
| L-lysine | 6,4 g |
| L-methionine | 1,5 g |
| L-fenylalanine | 5 g |
| L-threonine | 3,8 g |
| L-tryptofaan | 1,6 g |
| L-valine | 4,5 g |
| L-arginine | 6,7 g |
| L-Cysteïne | 1,6 g |
| L-histidine | 2,8 g |
| L-Tyrosine | 3,9 g |
| L-alanine | 3,8 g |
| L-asparaginezuur | 10 g |
| L-glutaminezuur | 21 g |
| glycine | 3,7 g |
| L-proline | 6,2 g |
| L-serine | 4,6 g |
Ingrediënten
37 % soja-eiwit isolaat, 20 % honing, 12 % magere melkpoeder, Maltodextrine, sojaolie, 5 % yoghurt poeder, inuline, melk proteïnen, dikaliumwaterstoffosfaat, natuurlijk aroma, tricalcium fosfaat, siliciumzuur (silica)[1],
- Oplosmiddel
- Emulgatoren
- zoetstof
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Peeroton SLIM Shake
2 recensies in andere talen
| 5 Sterren | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 2 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar