Peeroton Proteinsnack Repen, Framboos-Biscuit (35 g)
Goede compatibiliteit
€ 1,89 € 1,99 -5%
(€ 54,00 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Optimale nutriëntenverhouding
- Hoogwaardige eiwitbron 32% met vitamines
- Uitstekend alternatief voor eiwitshakes
- 24 repen van elk 35 g
-
Vegetarisch
Art. nr.: PEER-90009, EAN: 9007088090009
Beschrijving
De caloriearme Peeroton Proteinsnack is een eiwitrijke reep met 32% en is de klassieker onder de eiwitsnacks.
Vrije keuze van smaken!
De handige eiwitsnack past in elke zak en voorziet je van tal van vitamines en natuurlijk hoogwaardige eiwitten.
Verbruiksadvies:
Eet 1 tot 2 repen na krachttraining, afhankelijk van de duur en intensiteit, eet één reep na intensieve duurtraining. Ook ideaal als eiwitsnack voor tussendoor! Drink altijd voldoende vloeistof (200 tot 400 ml).
| Merken: | Peeroton |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Reep, Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Uithoudingsvermogen |
| Tijdstip van toepassing: | Na het sporten |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch |
| Productsoorten: | Repen, Voedsel |
| Eigenschappen: | Vegetarisch |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Fabrikant: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Oostenrijk, www.peeroton.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
melk proteïnen, Glukosesirup, Witte chocolade[2] (suiker, cacaoboter, melkpoeder, Soja lecithine[1], aroma), fructose siroop, collageen hydrolysaat, dextrose, plantaardige olien, aroma, Vitamine C (Ascorbinezuur), Zout, eiwitpoeder, Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol),
- Emulgatoren
- coating
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1637 / 391 kj / kcal | 574 / 137 kj / kcal |
| Vet | 11 g | 3,9 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 5,8 g | 2 g |
| Koolhydraten | 41 g | 14 g |
| waarvan Suiker | 31 g | 11 g |
| Vezels | 0,2 g | <0,1 g |
| | 32 g | 11 g |
| Zout | 0,2 g | 0,1 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per portie (35 g) |
|---|---|---|
| | 34 mg | 12 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 228 mg | 80 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 3,1 mg | 1,1 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4 mg | 1,4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4 mg | 1,4 mg |
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Peeroton Proteinsnack Repen
7 recensies in andere talen
| 5 Sterren | | 6 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 1 | (11%) |
| 3 Sterren | | 1 | (11%) |
| 2 Sterren | | 1 | (11%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
9 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 7 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar