Kräutermax A-Z Capsules, 60 Capsules
De multivitamine van Kräutermax
€ 37,99
(€ 784,92 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Zonder gelatine
- Zonder plastic verzachter
- Geteste kwaliteit
- Zorgvuldige combinatie van vitale stoffen
-
Vegan -
Vegetarisch
Beschrijving
De A-Z Capsules bevatten sporenelementen, mineralen en vitaminen.
- Dit product is getest door speciaal geselecteerde deskundigen en voldoet aan alle wettelijke eisen.
Verbruiksadvies:
Neem 2 capsules per dag voor de maaltijd met voldoende vloeistof.
Bewaren:
- Na elke inname het deksel goed sluiten
- Bewaren op een droge plaats, uit de buurt van licht en warmte
Let op:
- Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar
- Geproduceerd in Oostenrijk en Duitsland
| Art. nr.: | KM-9190 |
|---|---|
| Inhoud: | 60 Capsules |
| EAN: | 9008659007082 |
| Producentnummer: | 9190 |
| Merken: | Kräutermax |
| Doseringsvorm: | Capsule |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch, Vegetarisch |
| Productsoorten: | Multivitaminen |
| Eigenschappen: | Vegan, Vegetarisch |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Gewrichten & Botten, Stemming - Tegen vermoeidheid, Spieren, Zenuwen |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (2 Capsules) | per 100 g |
|---|---|---|
| | 154,6 Milligramm | 9,6 Gramm |
| Chroom | 66,6 Microgramm | 4,1 Milligramm |
| Mangaan | 0,66 Milligramm | 41 Milligramm |
| molybdeen | 33,4 Microgramm | 2,1 Milligramm |
| selenium | 40 Microgramm | 2,5 Milligramm |
| | 5 Milligramm | 0,3 Gramm |
| vitamine B1 (thiamine HCI) | 2,4 Milligramm | 149 Milligramm |
| vitamine B2 (riboflavine)[1] | 2,4 Milligramm | 149 Milligramm |
| vitamine B6 (pyridoxine)[1] | 2,8 Milligramm | 174 Milligramm |
| | 6 Milligramm | 0,4 Gramm |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 6,6 Milligramm | 0,4 Gramm |
| vitamine A (als bètacaroteen) | 0,66 Milligramm | 41 Milligramm |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin)[1] | 16 Microgramm | 1 Milligramm |
| vitamine C | 80 Milligramm | 5 Gramm |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 13,4 Microgramm | 0,8 Milligramm |
| | 22,4 Milligramm | 1,4 Gramm |
| | 266,6 Microgramm | 16,5 Milligramm |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 233,4 Microgramm | 14,5 Milligramm |
| Co-enzym Q10 (CoQ10) | 10 Milligramm | 0,6 Gramm |
| druivenpitextract | 20 Milligramm | 1,2 Gramm |
- in geactiveerde vorm
Ingrediënten
- Capsulehuls
- Stabilisator
- vulstof
- Antioxidant
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Oostenrijk, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Kräutermax A-Z Capsules
1 recensie in een andere taal
| 5 Sterren | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 1 | (50%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar