Kräutermax A-Z Capsules, 60 Capsules
De multivitamine van Kräutermax
€ 34,99
(€ 722,93 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Zonder gelatine
- Zonder plastic verzachter
- Geteste kwaliteit
- Zorgvuldige combinatie van vitale stoffen
-
Vegan -
Vegetarisch
Art. nr.: KM-9190, EAN: 9008659007082
Beschrijving
De A-Z Capsules bevatten sporenelementen, mineralen en vitaminen.
- Dit product is getest door speciaal geselecteerde deskundigen en voldoet aan alle wettelijke eisen.
Verbruiksadvies:
Neem 2 capsules per dag voor de maaltijd met voldoende vloeistof.
Bewaren:
- Na elke inname het deksel goed sluiten
- Bewaren op een droge plaats, uit de buurt van licht en warmte
Let op:
- Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar
- Geproduceerd in Oostenrijk en Duitsland
| Merken: | Kräutermax |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Capsule |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch, Vegetarisch |
| Productsoorten: | Multivitaminen |
| Eigenschappen: | Vegan, Vegetarisch |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Gewrichten & Botten, Stemming - Tegen vermoeidheid, Spieren, Zenuwen |
| Fabrikant: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Oostenrijk, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (2 Capsules) | per 100 g |
|---|---|---|
| | 154,6 mg | 9,6 g |
| Chroom | 66,6 µg | 4,1 mg |
| Mangaan | 0,66 mg | 41 mg |
| molybdeen | 33,4 µg | 2,1 mg |
| selenium | 40 µg | 2,5 mg |
| | 5 mg | 0,3 g |
| vitamine B1 (thiamine HCI) | 2,4 mg | 149 mg |
| vitamine B2 (riboflavine)[2] | 2,4 mg | 149 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine)[2] | 2,8 mg | 174 mg |
| | 6 mg | 0,4 g |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 6,6 mg | 0,4 g |
| vitamine A (als bètacaroteen) | 0,66 mg | 41 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin)[2] | 16 µg | 1 mg |
| vitamine C | 80 mg | 5 g |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 13,4 µg | 0,8 mg |
| | 22,4 mg | 1,4 g |
| | 266,6 µg | 16,5 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 233,4 µg | 14,5 mg |
| Co-enzym Q10 (CoQ10) | 10 mg | 0,6 g |
| druivenpitextract | 20 mg | 1,2 g |
- in geactiveerde vorm
Ingrediënten
- Capsulehuls
- Stabilisator
- vulstof
- Antioxidant
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Kräutermax A-Z Capsules
1 recensie in een andere taal
| 5 Sterren | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 1 | (50%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar