Kräutermax A-Z Capsules, 60 Capsules
De multivitamine van Kräutermax
€ 37,99
(€ 784,92 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Bevat talrijke vitaminen
- Lactose- en gelatinevrij
- Handige doseringsvorm
-
Vegan -
Vegetarisch -
Glutenvrij -
Lactosevrij
Beschrijving
Met de A--Z Capsules krijg je een doordachte combinatie van vitaminen, mineralen en sporenelementen. Mineralen zoals calcium, kalium en magnesium zijn aanwezig in de goed opneembare citraatvorm, terwijl de B-vitaminen al in hun geactiveerde vorm zijn toegevoegd. De formule wordt aangevuld met plantaardig OPC uit druivenpitten, luteïne en co-enzym Q10. Dankzij de praktische capsulevorm zijn de capsules eenvoudig te doseren en in te nemen.
Aanbevolen inname:
Neem dagelijks 2 capsules met vloeistof vóór de maaltijd.
| Art. nr.: | KM-9190 |
|---|---|
| Inhoud: | 60 Capsules |
| EAN: | 9008659007082 |
| Producentnummer: | 9190 |
| Merken: | Kräutermax |
| Doseringsvorm: | Capsule |
| Tijdstip van toepassing: | Voor een maaltijd |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch, Vegetarisch, Glutenvrij, Lactosevrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij, Lactosevrij |
| Productsoorten: | Multivitaminen |
| Eigenschappen: | Vegan, Vegetarisch, Zonder Gelatine, Zonder Kleurstof |
| Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speciaal voor mannen |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Gewrichten & Botten, Stemming - Tegen vermoeidheid, Spieren, Zenuwen |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (2 Capsules) | per 100 g |
|---|---|---|
| | 154,6 mg | 9,6 g |
| Chroom | 66,6 mcg | 4,1 mg |
| Mangaan | 0,66 mg | 41 mg |
| molybdeen | 33,4 mcg | 2,1 mg |
| selenium | 40 mcg | 2,5 mg |
| | 5 mg | 0,3 g |
| vitamine B1 (thiamine HCI) | 2,4 mg | 149 mg |
| vitamine B2 (riboflavine)[1] | 2,4 mg | 149 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine)[1] | 2,8 mg | 174 mg |
| | 6 mg | 0,4 g |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 6,6 mg | 0,4 g |
| vitamine A (als bètacaroteen) | 0,66 mg | 41 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin)[1] | 16 mcg | 1 mg |
| vitamine C | 80 mg | 5 g |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 13,4 mcg | 0,8 mg |
| | 22,4 mg | 1,4 g |
| | 266,6 mcg | 16,5 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 233,4 mcg | 14,5 mg |
| Co-enzym Q10 (CoQ10) | 10 mg | 0,6 g |
| druivenpitextract | 20 mg | 1,2 g |
- in geactiveerde vorm
Ingrediënten
- Stabilisator
- vulstof
- Capsulehuls
- Antioxidant
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Oostenrijk, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Kräutermax A-Z Capsules
1 recensie in een andere taal
| 5 Sterren | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 1 | (50%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar