KAL IJzervrije Enhanced Energy, 90 Tabletten
De modernste basisverzorging voor volwassenen
€ 49,49
(€ 323,46 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Met groente- & kruidenextracten
- Met spijsverteringsenzymen & paddenstoelen
- Zacht voor de maag zonder ijzer
Art. nr.: CV-71002, EAN: 021245710028
Beschrijving
IJzervrije multivitamine
- Sommige ouderen geven de voorkeur aan ijzervrije multi's omdat het maag-darmkanaal gevoelig is voor dit sporenelement.
- Het multicomplex bevat vitamines, mineralen en sporenelementen plus een mengsel van zeer effectieve groene voedingsmiddelen. Dit product bevat zelfs hoogwaardige vetzuren zoals lijnzaad- en bessenzaadolie. De consequente toevoeging van enzymen zorgt voor een optimale opname en benutting. De kruiden in de ActiSorb® Base kunnen bijzonder goed door het lichaam worden opgenomen.
Verbruiksadvies:
Neem dagelijks 1 tablet bij een maaltijd of een glas water.
| Merken: | KAL |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Tablet |
| Productsoorten: | Multivitaminen |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Hormonen, Immuunsysteem |
| Fabrikant: | Better Being Co. / Nutraceutical Corporation, 222 S. Main Street, 16th Floor, 84101, Salt Lake City, Verenigde Staten, www.kalvitamins.com |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Supplementa Corporation B.V., Papierbaan 50a, 9672, BH Winschoten, Nederland, info@supplementa.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (1 Tablet) |
|---|---|
| natuurlijke bèta-caroteen | 1.000 µg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 333 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 8,3 µg |
| | 44,6 mg |
| vitamine K2 (Menaquinone MK-7) | 3,3 µg |
| vitamine B1 (thiamine) | 10 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg |
| | 20 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 10 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 166 µg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 133 µg |
| | 100 µg |
| pantethine | 20 mg |
| Calcium | 100 mg |
| jodium | 25 µg |
| | 50 mg |
| | 5 mg |
| selenium | 33 µg |
| kopercitraat | 666 µg |
| Mangaan citraat | 1,3 mg |
| Chroom | 66 µg |
| molybdeen | 25 µg |
| Kaliumcitraat | 16 mg |
| Cholin | 10 mg |
| inositol | 10 mg |
| para-aminobenzoëzuur (PABA) | 10 mg |
| Quercetine | 8,3 mg |
| Rutin | 8,3 mg |
| hesperidine | 0,3 mg |
| Luteïne | 1,3 mg |
| citrus-bioflavonoïden | 25 mg |
| Lycopeen | 666 µg |
| Zeaxanthine | 166 µg |
| monolaurine | 25 mg |
| ribonucleïnezuur (RNA) | 5 mg |
| deoxyribonucleïnezuur (DNA) | 1,6 mg |
| kruiden mengsel[1] | 100 mg |
| groentemix[1] | 83 mg |
| blend van bessenextract[1] | 83 mg |
| flavonoïden | 50 mg |
| mengsel van spijsverteringsenzymen | 33 mg |
| paddenstoelenmix[1] | 33 mg |
| ActiSorb® bereiding | 10 mg |
- uit gecontroleerde biologische teelt
Ingrediënten
cellulose, stearinezuur, Maltodextrine, siliciumzuur (silica), natriumalginaat, erwtenzetmeel,
- uit gecontroleerde biologische teelt
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor KAL IJzervrije Enhanced Energy
1 recensie in een andere taal
| 5 Sterren | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar