Best Body Nutrition daily Vitamine- & Mineralencomplex Capsules, 100 Capsules
Vitamine- en mineralencapsules van hoge kwaliteit
€ 18,89
(€ 148,86 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Met MSM & OPC
- Kan dagelijks worden ingenomen
- Bevat ook druivenpitextract
Art. nr.: BBN-1001844, EAN: 4251650807815
Beschrijving
Naast vele waardevolle vitaminen en mineralen bevatten de daily Vitamine- & Mineralencomplex Capsules ook MSM, OPC en druivenpitextract.
Verbruiksadvies:
1 capsule per dag.
Let op:
- Na het openen binnen 3 maanden gebruiken.
- Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van licht en bij een kamertemperatuur van maximaal 25°C.
- Het product kan sporen bevatten van gluten, soja, melk, eieren, noten, lupine, vis en schaaldieren.
| Merken: | Best Body Nutrition |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Capsule |
| Productsoorten: | Multivitaminen |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Immuunsysteem |
| Fabrikant: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Duitsland, www.best-body-nutrition.com/de |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (1 Capsule) |
|---|---|---|
| Energie | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Vet | 1,5 g | <0,5 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,4 g | <0,5 g |
| Koolhydraten | 11,6 g | 0,1 g |
| waarvan Suiker | 0,31 g | <0,1 g |
| Vezels | 12,3 g | 0,2 g |
| | 0,6 g | <0,1 g |
| Zout | 0,12 g | <0,01 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (1 Capsule) |
|---|---|
| vitamine A | 800 µg |
| Vitamine D | 5 µg |
| vitamine E | 12 mg |
| vitamine K | 75 µg |
| vitamine C | 80 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 1,1 mg |
| Vitamine B2 | 1,4 mg |
| Niacine | 16 mg |
| vitamine B6 | 1,4 mg |
| Foliumzuur | 200 µg |
| biotine | 50 µg |
| pantotheenzuur | 6 mg |
| Calcium | 121 mg |
| | 59 mg |
| ijzer | 10 mg |
| | 7 mg |
| Koper | 100 µg |
| jodium | 100 µg |
| | 105 mg |
| Mangaan | 2 mg |
| Chroom | 20 µg |
| molybdeen | 50 µg |
| selenium | 30 µg |
| druivenpit extract | 126 mg |
| waarvan OPC (oligomere proanthocyanidinen) | 120 mg |
| MSM (methylsulfonylmethaan) | 80 mg |
| waarvan zwavel | 27 mg |
Ingrediënten
Calciumcarbonaat, dikaliumwaterstoffosfaat, hydroxypropylmethylcellulose[1], druivenpitextract,
- plantaardig capsule omhulsel
- Oplosmiddel