Purasana Whey Proteïnepoeder, Vanille (400 g)
Romig poeder voor dagelijks gebruik
€ 23,99
(€ 59,98 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Aangename vanillesmaak
- Vrij van soja & gluten
- Eenvoudige dosering
-
Glutenvrij
Bijpassend
Beschrijving
Het Whey Proteïnepoeder van Purasana bestaat uit wei-eiwitconcentraat en is geschikt voor dagelijks gebruik. De receptuur is vrij van soja en gluten, wat een brede toepassing mogelijk maakt. Na de training of als ingrediënt in shakes is het product dankzij de romige consistentie gemakkelijk te verwerken. De uitgebalanceerde smaak wordt afgerond met een subtiele vanillenote.
Aanbevolen gebruik:
oeg 1½ maatschep (25 g) proteïnepoeder toe aan 300–350 ml melk, soja- of rijstmelk, goed schudden of roeren en vervolgens opdrinken.
| Art. nr.: | PU-PROTPP24 |
|---|---|
| Inhoud: | 400 g |
| EAN: | 5400706618427 |
| Producentnummer: | PROTPP24 |
| Merken: | Purasana |
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij, Sojavrij |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speciaal voor mannen |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1616,9 / 386,2 kj / kcal | 404,0 / 96,5 kj / kcal |
| Vet | 2,8 g | 0,7 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,8 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 17,2 g | 4,3 g |
| waarvan Suiker | 14,9 g | 3,7 g |
| Vezels | 1,5 g | 0,4 g |
| | 72,9 g | 18,2 g |
| Zout | 1,6 g | 0,4 g |
Samenstelling
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (25 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 3,15 g | 0,79 g |
| arginine | 1,96 g | 0,49 g |
| asparaginezuur | 7,32 g | 1,83 g |
| cysteïne | 1,67 g | 0,42 g |
| glutaminezuur | 11,79 g | 2,95 g |
| glycine | 1,28 g | 0,32 g |
| histidine | 1,45 g | 0,36 g |
| isoleucine | 3,83 g | 0,96 g |
| leucine | 7,66 g | 1,92 g |
| lysine | 6,72 g | 1,68 g |
| methionine | 1,45 g | 0,36 g |
| Fenylalanine | 2,36 g | 0,59 g |
| proline | 3,23 g | 0,81 g |
| Serin | 2,98 g | 0,75 g |
| threonine | 3,46 g | 0,87 g |
| tryptofaan | 1,36 g | 0,34 g |
| Tyrosin | 2,21 g | 0,55 g |
| valine | 3,57 g | 0,89 g |
Ingrediënten
wei-eiwitconcentraat, kokosbloesemsuiker, 4,2 % vanille smaak
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Rawster Foods GmbH, Finowstraße 14, 10247, Berlin, Duitsland, info@rawster.de, www.rawster.de |
|---|