Novalac Volledige Zuigelingenvoeding op Basis van Koemelk 1, 800 g
Voor baby's die geen of slechts gedeeltelijke borstvoeding krijgen
€ 18,89
(€ 23,61 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- 0 - 6 maanden
- Met aminozuren
- Met omega vetzuren
-
Glutenvrij
Art. nr.: MED-3030533, EAN: 3831061011257
Beschrijving
Novalac 1 is een zuigelingenvoeding op basis van koemelk voor baby's vanaf de eerste levensdag. De formule biedt optimale ondersteuning voor baby's die geen of slechts gedeeltelijk borstvoeding krijgen. De formule van Novalac 1 is hiervoor verrijkt met veel belangrijke ingrediënten. Novalac 1 bevat onder andere belangrijke eiwitten, omega 3- en omega 6-vetzuren, vitaminen, mineralen en aminozuren.
Aanbevolen bereiding:
De te drinken hoeveelheid en het aantal maaltijden per dag kunnen variëren afhankelijk van de behoeften van het kind. Gedetailleerde bereidingsinstructies en belangrijke gebruiksaanwijzingen staan in de tab onderaan deze pagina.
| Merken: | Novalac |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Voedsel |
| Eigenschappen: | Niet-GMO |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
Ingrediënten
magere melk, melk proteïnen, Maltodextrin, plantaardige oliën (palm, soja, Kokos), tricalciumcitraat, Fischöl (DHA (Docosahexaensäure)), melk, calciumchloride, tri-kaliumcitraat, emulgator (soja lecithine), dinatriumfosfaat, choline bitartraat, Vitaminen (vitamina C, vitamine E (tocoferol), pantotheenzuur, niacine, vitamine B1, vitamine A, vitamine B6, vitamine B2 (riboflavine), foliumzuur, vitamine K (phylloquinon), biotine,
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 2123 / 507 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| Vet | 25 g | 3,3 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 11,6 g | 1,5 g |
| waarvan LA (linolzuur) | 4,5 g | 0,6 g |
| waarvan Alfa-Linoleenzuur | 405 mg | 53 mg |
| waarvan DHA | 120 mg | 16 mg |
| waarvan Arachidonzuur | 30 mg | 4 mg |
| Koolhydraten | 59,7 g | 7,8 g |
| waarvan Suiker | 43,3 g | 5,6 g |
| | 10,4 g | 1,4 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| vitamine A | 435 µg | 57 µg |
| Vitamine D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| vitamine E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| vitamine K | 60 µg | 7,8 µg |
| vitamine C | 60 mg | 7,8 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,3 mg | 0,2 mg |
| Niacine | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamine B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Foliumzuur | 95 µg | 12 µg |
| foliumzuur | 170 mcg-DFE | 22 mcg-DFE |
| vitamine B12 | 1,7 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 5 mg | 0,7 mg |
| Natrium | 175 mg | 23 mg |
| kalium | 525 mg | 68 mg |
| chloride | 390 mg | 51 mg |
| Calcium | 470 mg | 61 mg |
| Phosphor | 265 mg | 34 mg |
| | 45 mg | 5,9 mg |
| ijzer | 5 mg | 0,7 mg |
| | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Koper | 0,39 mg | 0,05 mg |
| Mangaan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| selenium | 25 µg | 3,3 µg |
| jodium | 98 µg | 13 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurine | 40 mg | 5,2 mg |
| L-carnitine | 20 mg | 2,6 mg |
Bereiding van melkvoeding
Belangrijke informatie over het gebruik van zuigelingenvoeding
Novalac - belangrijke informatie over het gebruik van melkvoeding
Juridische informatie
| Fabrikant: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Zwitserland, www.novalac.at |
|---|---|
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Oostenrijk, office@medisaustria.at |