Nature's Plus Ultra Juice Green®, 90 Tabletten
Concentraat van 20 groenten met een algencomplex
€ 52,49
(€ 391,72 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Tweefasentablet
- Voor optimale afgifte
- Vrij van kunstmatige conserveringsmiddelen
Art. nr.: DS-3774, EAN: 097467037748
Beschrijving
Ultra Juice Green® combineert 20 geselecteerde groenten met een algencomplex van hoge kwaliteit. Elke tablet heeft een tweelagige structuur - de eerste laag geeft de ingrediënten onmiddellijk vrij, de tweede met een vertraging. Dit zorgt ervoor dat de voedingsstoffen de hele dag door het lichaam worden opgenomen. Ideaal als dagelijkse aanvulling op een gevarieerde voeding.
Aanbevolen gebruik:
1 maal daags 2 tabletten met voldoende vloeistof
| Merken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Tablet |
| Productsoorten: | Planten- & Kruidenproducten |
| Eigenschappen: | Hypoallergeen |
| Voor wie?: | Für Senioren |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Immuunsysteem |
| Fabrikant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Verenigde Staten, naturesplus.com |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederland, service@deltastar.nl |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (2 Tabletten) |
|---|---|
| vitamine A (als bètacaroteen) | 225 µg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 60 mg |
| | 4,6 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 1 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0,7 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 5 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 200 µg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| | 10 µg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1,5 mg |
| | 9 mg |
| Koper | 500 µg |
| Mangaan citraat | 1,3 mg |
| zeewier mix | |
| Spirulina | 500 mg |
| Chlorella | 70 mg |
| rode algen (Lithothamnium calcareum) | 69 mg |
| Algas Calcareas | 1 mg |
| Ultra Veg gepatenteerde melange | 500 mg |
| waarvan koriander | 177 mg |
| waarvan Peterselie | 158 mg |
| waarvan Fenchel | 20 mg |
| waarvan Grüne Banane | 15 mg |
| waarvan broccoli | 12 mg |
| waarvan spinazie | 12 mg |
| waarvan kruidnagel | 10 mg |
| waarvan knoflook | 10 mg |
| waarvan Oregano | 10 mg |
| waarvan Kurkuma | 10 mg |
| waarvan Gember | 10 mg |
| waarvan Kaneel | 10 mg |
| waarvan groene thee | 10 mg |
| waarvan quinoa | 10 mg |
| waarvan Lijnzaad | 10 mg |
| waarvan olijfbladeren | 8 mg |
| waarvan kool | 2 mg |
| waarvan luzerne | 2 mg |
| waarvan paardebloem bladeren | 2 mg |
| waarvan Brandnetelbladeren | 1 mg |
| waarvan zeesla | 1 mg |
| whole food mix | 445 mg |
| waarvan basilicum extract | 144 mg |
| waarvan amalaki (amla) extract | 125 mg |
| waarvan guavebladextract | 102 mg |
| waarvan rijstzemelen-extract | 50 mg |
| waarvan extract van citroenschil | 24 mg |
| whole food mix rijk aan enzymen | 25 mg |
| waarvan papaya fruit extract | 18 mg |
| waarvan ananassap | 5 mg |
| waarvan Papaïne | 2 mg |
| culturen van micro-organismen | 2,3 mg |
Ingrediënten
tapioca dextrose, Spirulina-Alge, koriander, bruine rijst siroop, geleermiddel (Gummi Arabicum), coating (pullulan (natuurlijke polysacharide) (Aureobasidium pullulans)), Peterselie, Indiase basilicumbladextract, amla-extract (amalaki, emblica officinalis). (amla (amalaki, emblica officinalis)), Guavebladextract, Chlorella Algen, lithothamnium calcareum (rode alg), rijstzemelenextract, coating (tapioca maltodextrine), geleermiddel (lecithine (zonnebloem)), zonnebloemolie, geleermiddel (Guarkernmehl), aardappelzetmeel, Papaya vruchtensapconcentraat, extract van citroenschil, venkel, Grüne Bananen, D-Alpha-Tocopherol (vitamine E), Ananassaft, natuurlijke bèta-caroteen, Broccoli, spinazie, Gewürznelken, knoflook, oregano, kurkuma (curcuma longa), gember, kaneel, grüner Tee, quinoa, lijnzaad, Papaïne (Papaya), olijfbladeren, Bifidobacterium Breve (Melkzuurbacteriën),
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Nature's Plus Ultra Juice Green®
1 recensie in een andere taal
| 5 Sterren | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar