Nature's Plus Protein Shake Plus Vanilla, 544 g
Eiwitshake ideaal vanaf 50+
€ 43,99
(€ 80,86 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- 10g plantaardig driedelig eiwit
- Gemaakt van erwten, rijst & sojabonen
- Breed spectrum aan vitale stoffen
-
Vegetarisch
Art. nr.: DS-45878, EAN: 8719322089137
Beschrijving
Complete, vetvrije eiwitshake speciaal ontworpen voor 50+
- Eén portie Protein Shake Plus levert 10g plantaardig driedelige eiwit van niet-GGO-erwten, rijst en sojabonen (gefermenteerd en niet-gefermenteerd), samen met een breed scala aan vitamines, mineralen en andere vitale stoffen. Hierdoor is hij vetvrij met 99 kcal.
Verbruiksadvies:
Meng 1 maatschep (34g) poeder in een mok met 250ml koud water of melk tot een romig geheel.
| Merken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Eigenschappen: | Vegetarisch |
| Product-Relaunch: | Door een productherlancering kan de verpakking of het label van het geleverde product visueel afwijken van de getoonde productafbeelding. |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Verenigde Staten, naturesplus.com |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederland, service@deltastar.nl |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per maximale dagelijkse dosis/portie (34 g) |
|---|---|
| Energie | 502 / 120 kj / kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| waarvan Suiker | 11 g |
| Vezels | 5 g |
| | 10 g |
| Zout | 0 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 60 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 µg |
| | 20 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 20 mg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 10 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inositol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| kalium | 100 mg |
| ijzer | 4,5 mg |
| Mangaan | 5 mg |
| | 300 mg |
| selenium | 21 µg |
| Chroom | 18 µg |
| jodium | 150 µg |
| molybdeen | 20 µg |
| boor (als citraat) | 150 µg |
| enzym mengsel | 150 mg |
| waarvan Amylase | 50 mg |
| waarvan protease | 50 mg |
| waarvan Lipase | 50 mg |
| zeesla | 100 mg |
| citrus pectine | 100 mg |
| fosfatidylserines | 50 mg |
| waarvan fosfatidylserines | 10 mg |
| waarvan fosfatidylcholine | 7 mg |
| waarvan fosfatidyl ethanolamine | 4 mg |
| waarvan fosfatidylinositol | 2 mg |
| Crataegus laevigata | 50 mg |
| Lactospore® | 25 mg |
| Japanse notenboom (Ginkgo biloba) | 10 mg |
| Luteïne | 3 mg |
| Zeaxanthine | 132 µg |
| Calcium | 400 mg |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (34 g) |
|---|---|
| l-isoleucine | 394 mg |
| L-histidine | 306 mg |
| leucine | 856 mg |
| L-arginine | 754 mg |
| L-lysine | 618 mg |
| L-asparaginezuur | 1.174 mg |
| L-methionine | 144 mg |
| L-serine | 518 mg |
| L-Cysteïne | 301 mg |
| L-glutaminezuur | 1.881 mg |
| L-threonine | 328 mg |
| L-proline | 506 mg |
| L-fenylalanine | 441 mg |
| glycine | 386 mg |
| L-tryptofaan | 171 mg |
| L-alanine | 401 mg |
| L-valine | 462 mg |
| L-Tyrosine | 359 mg |
Ingrediënten
Eiwitten[1] (rijst eiwit, erwtenproteïne, acidophilus (geïsoleerde soja-eiwit, gefermenteerde soja)), fructose,
- GGO-vrij
- Natuurlijk aroma