BRAINEFFECT DAILY COLLAGEN Powder (450 g)
Om elke dag van te genieten
€ 32,99
(€ 73,31 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- 15 g gehydrolyseerd collageen per portie
- Geen toegevoegde suikers
- Geur- & smaakloos rundercollageen
Beschrijving
Het Daily Collagen Powder is met 15 g gehydrolyseerd collageen de ideale start van je dag. Het poeder is volledig vrij van een storende geur of bijsmaak, waardoor het moeiteloos in je routine past.
Aanbevolen gebruik:
Roer dagelijks 1 maatlepel poeder (15 g = dagelijkse dosering) door 250 ml water, thee, een smoothie, soep of andere koude dan wel warme gerechten en dranken.
| Art. nr.: | BE-BE20439 |
|---|---|
| Inhoud: | 450 g |
| EAN: | 4260697146214 |
| Producentnummer: | BE20439 |
| Merken: | BRAINEFFECT |
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Productsoorten: | Collageen |
| Eigenschappen: | Zonder toegevoegde suikers |
| Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speciaal voor mannen |
| Algemene opmerkingen: | Niet geschikt tijdens de zwangerschap, Niet geschikt tijdens het geven van borstvoeding, Niet geschikt voor kinderen |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Gewrichten & Botten, Huid, Tanden & Tandvlees |
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1566 / 374 kj / kcal | 234 / 56 kj / kcal |
| Vet | <0,5 g | <0,5 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | <0,5 g |
| waarvan Suiker | <0,5 g | <0,5 g |
| | 92 g | 14 g |
| Zout | 0,15 g | 0,02 g |
Samenstelling
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per 100 g |
|---|---|
| l-isoleucine | 1,2 g |
| L-leucine | 2,6 g |
| L-lysine | 3,3 g |
| L-methionine | 0,9 g |
| L-fenylalanine | 1,6 g |
| L-threonine | 1,9 g |
| L-valine | 2,2 g |
| L-histidine | 0,9 g |
| L-arginine | 7,6 g |
| L-Tyrosin | 0,6 g |
| L-Alanin | 8,3 g |
| L-asparagine | 4,4 g |
| L-glutamine | 9,9 g |
| glycine | 23 g |
| L-proline | 13,5 g |
| L-Serin | 3,4 g |
Ingrediënten
rundercollageenhydrolysaat Typ I & III
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Whitewall GmbH, Revaler Straße 30-31, 10245, Berlin, Duitsland, www.brain-effect.com |
|---|