Body Attack Clear Iso Whey, Ice Tea Peach (900 g)
Met belangrijke aminozuren
€ 53,99
(€ 59,99 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Eiwitpoeder
- Lactosevrij
- Chemievrij koudgeperst
-
Lactosevrij
Beschrijving
Met de Clear Iso Whey van Body Attack krijg je een eiwitpoeder van een klasse apart. Het eiwitpoeder bevat hoogwaardig wei-eiwitisolaat en belangrijke aminozuren zoals L-leucine, L-isoleucine en L-valine. Het poeder wordt koud geperst zonder chemicaliën voor de productie.
- Lactosevrij
- GMO-vrij
Aanbevolen gebruik:
Meng 30 g poeder (3 maatlepels) met 500 ml water en laat 30 - 60 seconden staan. Op trainingsdagen ca. 30 minuten voor of na de training drinken. Op dagen zonder training 's ochtends en 's avonds innemen.
| Art. nr.: | XPI-MM-12750 |
|---|---|
| Inhoud: | 900 g |
| EAN: | 4250350547182 |
| Producentnummer: | 12750 |
| Merken: | Body Attack |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Lactosevrij |
| Allergenen - Vrij van: | Lactosevrij |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Eigenschappen: | Niet-GMO |
| Bewaaradvies: | Koel en droog bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
92,9 % wei-eiwit isolaat, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur (E330)), zoetstof (Sucralose, acesulfaam-K), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren (E471)), kleurstof (Karamel), anti-klontermiddel (siliciumdioxide)
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1461 / 349 kj / kcal |
| Vet | 0,5 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,6 g |
| Koolhydraten | 4,4 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| | 80,8 g |
| Zout | 0,02 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (30 g) |
|---|---|
| alanine | 5,26 g |
| arginine | 1,96 g |
| asparaginezuur | 10,53 g |
| L-cysteïne | 2,14 g |
| glutaminezuur | 17,66 g |
| glycine | 1,43 g |
| L-histidine | 1,52 g |
| l-isoleucine | 6,42 g |
| leucine | 10,62 g |
| L-lysine | 9,54 g |
| L-methionine | 2,14 g |
| Fenylalanine | 2,85 g |
| proline | 6,15 g |
| serine | 4,55 g |
| L-threonine | 7,05 g |
| L-tryptofaan | 1,78 g |
| tyrosine | 2,68 g |
| L-valine | 5,71 g |
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, Schnackenburgallee 217-223, 22525 , Hamburg, Duitsland, www.body-attack.de |
|---|