Best Body Nutrition Vital Drink Mix-Tray, 288 ml
6-pack in proefformaat, om te testen en mee te nemen
€ 14,89
(€ 51,70 / l, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Ook geschikt als topping op maaltijden
- Handige knijpflesjes
- Met vitamine B1, B6 & niacine
-
Suikervrij -
Vegan
Art. nr.: BBN-1001088, EAN: 4260495465098
Beschrijving
De gecombineerde tray met 6 flesjes van 5 smaken biedt nu de ideale mogelijkheid om de verfrissende variaties van Vital Drinks uit te proberen. De praktische knijpflesjes passen perfect in elke tas en bieden puur drinkplezier in slechts enkele seconden.
- met vitamine B1, B6 & niacine
- Geschikt voor bereiding in de bruiswatermaker
Smaken:
- 2x Waldmeister
- 1x cola
- 1x framboos
- 1x kers
- 1x perzik passievrucht
Bereiding:
Meng voor één portie 3 ml (gelijk aan 2 x knijpen) van het concentraat met 250 ml water.
| Merken: | Best Body Nutrition |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Vloeistof |
| Trainingsdoel: | Afvallen - Vetverlies |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch, Suikervrij |
| Eigenschappen: | Suikervrij, Vegan |
| Fabrikant: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Duitsland, www.best-body-nutrition.com/de |
Voedingswaarde
Waldmeister
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Energie | 243 / 58 kj / kcal | 8 / 2 kj / kcal |
| Vet | <0,5 g | <0,1 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | <0,5 g | <0,1 g |
| waarvan Suiker | <0,5 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| Zout | <0,99 g | 0,03 g |
- met 250 ml water
Cola
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Energie | 285 / 68 kj / kcal | 8 / 2 kj / kcal |
| Vet | <0,5 g | <0,1 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 2 g | <0,1 g |
| waarvan Suiker | 1,9 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| Zout | 2,4 g | 0,07 g |
- met 250 ml water
Framboos
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Energie | 184 / 44 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Vet | <0,5 g | <0,1 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | <0,5 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | <0,1 g |
| waarvan Suiker | 0,6 g | <0,1 g |
| | <0,1 g | <0,1 g |
| Zout | 0,99 g | 0,03 g |
- met 250 ml water
Kers
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Energie | 163 / 39 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Vet | <0,5 g | <0,1 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 3,1 g | <0,1 g |
| waarvan Suiker | 2,9 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| Zout | 1,6 g | 0,05 g |
- met 250 ml water
Perzik-Passievrucht
Samenstelling
Waldmeister
| Samenstelling | per 100 g | per portie (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamine B1 (thiamine) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 96 mg | 2,9 mg |
| pyridoxine HCl (vitamine B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- met 250 ml water
Cola
| Samenstelling | per 100 g | per portie (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamine B1 (thiamine) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 96 mg | 2,9 mg |
| pyridoxine HCl (vitamine B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- met 250 ml water
Framboos
| Samenstelling | per 100 g | per portie (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamine B1 (thiamine) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 96 mg | 2,9 mg |
| pyridoxine HCl (vitamine B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- met 250 ml water
Kers
| Samenstelling | per 100 g | per portie (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamine B1 (thiamine) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 96 mg | 2,9 mg |
| pyridoxine HCl (vitamine B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- met 250 ml water
Perzik-Passievrucht
| Samenstelling | per 100 g | per portie (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamine B1 (thiamine) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 96 mg | 2,9 mg |
| pyridoxine HCl (vitamine B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- met 250 ml water
Ingrediënten
Waldmeister
drinkwater, citroenzuur (E330)[3], aroma, natriumcyclamaat[4], acesulfaam-K[4], sacharine[4], Natriumchloride, fructose, xanthaangom (E415)[2], Vitamine B2 (Riboflavine)[5], briljant blauw (E133)[5], nicotinamide, kaliumsorbaat[1], vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride),
- Conserveermiddelen
- verdikkingsmiddel
- Zuurmiddel
- zoetstof
- kleurstoffen
Cola
drinkwater, citroenzuur (E330)[3], natriumcyclamaat[4], acesulfaam-K[4], sacharine[4], karamel (E150)[5], aroma, Natriumchloride, fructose, xanthaangom (E415)[2], nicotinamide, kaliumsorbaat[1],
- Conserveermiddelen
- verdikkingsmiddel
- Zuurmiddel
- zoetstof
- kleurstoffen
- Emulgatoren
Framboos
drinkwater, citroenzuur (E330)[3], aroma, natriumcyclamaat[4], acesulfaam-K[4], sacharine[4], anthocyanines (E163)[5], Frambozensap (1 % frambozensapconcentraat), Natriumchloride, fructose, xanthaangom (E415)[2], nicotinamide, kaliumsorbaat[1], vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride),
- Conserveermiddelen
- verdikkingsmiddel
- Zuurmiddel
- zoetstof
- kleurstoffen
Kers
drinkwater, citroenzuur (E330)[3], aroma, natriumcyclamaat[4], acesulfaam-K[4], sacharine[4], anthocyanines (E163)[5], riboflavine[5], Natriumchloride, 1 % zuur kersensap fruitpoeder (zuur kersensap fruitpoeder), fructose, xanthaangom (E415)[2], nicotinamide, kaliumsorbaat[1], vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride),
- Conserveermiddelen
- verdikkingsmiddel
- Zuurmiddel
- zoetstof
- kleurstoffen
Perzik-Passievrucht
drinkwater, citroenzuur (E330)[3], natriumcyclamaat[4], acesulfaam-K[4], sacharine[4], aroma, 1 % perziksap (perziksapconcentraat), 1 % passievruchtensap (passievruchtensapconcentraat), Natriumchloride, fructose, xanthaangom (E415)[2],
- Conserveermiddelen
- verdikkingsmiddel
- Zuurmiddel
- zoetstof
- kleurstoffen
- Stabilisator