Allergy Research Group Multi-Vi-Min® without Copper and Iron, 150 Vegetarische Capsules
Koper- en ijzervrije multivitamine in capsules
Kenmerken & Voordelen
- Voor volwassenen
- Met vitamine C
- Met vanadium & PABA
-
Fructosevrij
Art. nr.: DS-70200, Inhoud: 150 Vegetarische Capsules, EAN: 713947702004
Vergelijkbare producten
Beschrijving
Dit is een multivitaminen- en mineralencomplex zonder ijzer en koper. In tegenstelling tot de Multi-Vi-Min bevat het vitamine C, vanadium en PABA (para-aminobenzoëzuur). Vitamine B2 en B6 zijn gedeeltelijk aanwezig als co-enzymen.
Verbruiksadvies:
1 capsule 1-3 maal daags bij de maaltijd innemen.
Merken: | Allergy Research Group |
---|---|
Doseringsvorm: | Capsule |
Productsoorten: | Multivitaminen |
Eigenschappen: | Fructosevrij |
Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speziell für Männer |
Product-Relaunch: | Door een productherlancering kan de verpakking of het label van het geleverde product visueel afwijken van de getoonde productafbeelding. |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
Goed voor: | Ogen, Haar, Huid, Immuunsysteem |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Samenstelling
Samenstelling | per dagelijkse dosis/portie (1 Capsule) | per dagelijkse dosis/portie (3 Capsules) |
---|---|---|
vitamine A (retinylpalmitaat) | 300 µg | 900 µg |
vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 20 mg | 60 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 30 mg |
Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg | 90 mg |
Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 100 mg | 300 mg |
vitamine B6 (pyridoxine HCl en P5P) | 25 mg | 75 mg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 800 µg | 2.400 µg |
Foliumzuur | 60 µg | 180 µg |
biotine | 80 µg | 240 µg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 50 mg | 150 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2,5 µg | 7,5 µg |
Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol) | 54 mg | 162 mg |
vitamine K2 (Menaquinone MK-7) | 25 µg | 75 µg |
vitamine K1 (fytomenadion) | 30 µg | 90 µg |
boor (als citraat) | 0,2 mg | 0,6 mg |
Calciumcitraat | 40 mg | 120 mg |
chroompicolinaat | 80 µg | 240 µg |
jodium (van kaliumjodide) | 75 µg | 225 µg |
Kaliumcitraat | 20 mg | 60 mg |
Magnesiumcitrat | 15 mg | 45 mg |
Mangaan citraat | 3 mg | 9 mg |
molybdeen (van natriummolybdaat) | 40 µg | 120 µg |
Selenium (natriumseleniet) | 40 µg | 120 µg |
vanadium (natriummetavanadaat) | 40 µg | 120 µg |
zinkcitraat | 6 mg | 18 mg |
glutaminezuur | 40 mg | 120 mg |
Ingrediënten
vitamine A (retinylpalmitaat), Vitamine B1 thiaminehydrochloride, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamine B3 (niacinamide), Vitamine B5 (calciumpantothenaat), vitamine B6 (pyridoxine HCl en P5P), vitamine B12 (methylcobalamine), foliumzuur, Biotin, Vitamine C (Ascorbinezuur), Vitamin D3 (Cholecalciferol), vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat), menachinon MK7 (vitamine K2), vitamine K1 (fytomenadion), boor (als citraat), Calciumcitrat, chroompicolinaat, jodium (van kaliumjodide), kaliumcitraat, magnesium citraat, Mangaan citraat, molybdeen, selenium (natriumseleniet), vanadium (natriummetavanadaat), zinkcitraat, Hydroxypropylmethylcellulose, siliciumdioxide
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Allergy Research Group Multi-Vi-Min® without Copper and Iron
2 recensies in andere talen
5 Sterren | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 0 | (0%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 2 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar