Sponser® Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana, 1.200 g
Gemaakt van hoogwaardige ingrediënten
€ 49,49
(€ 41,24 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Bereiding met water
- Met aminozuren
- Fruitige smaak
-
Glutenvrij -
Lactosevrij
Art. nr.: SE-18-121, EAN: 7611174181216
Beschrijving
De fruitig smakende eiwitshake is gebaseerd op wei-eiwitisolaat dat is geproduceerd met behulp van cross-flow microfiltratie. Daarnaast heeft het natuurlijke eiwitpoeder een BCAA-gehalte van 25%. Ook zijn er vitamines en mineralen toegevoegd voor een perfecte opname. Daarnaast is de hersteldrank zonder kunstmatige zoetstoffen.
Gebruik:
Binnen een uur voor (aanvullen van koolhydraatvoorraad) en/of na inspanning (regeneratie) innemen. 1-2 porties per dag.
Bereiding:
Roer 60 g door 300-500 ml koud water of bereid in een shaker.
| Merken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Uithoudingsvermogen |
| Tijdstip van toepassing: | Na het sporten |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Glutenvrij, Lactosevrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij, Lactosevrij |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Zwitserland, www.sponser.ch/cms/de |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Duitsland, info@sponser-europe.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (60 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
| Vet | 2,2 g | 1,2 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,5 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 63 g | 38 g |
| waarvan Suiker | 48 g | 29 g |
| Vezels | 6,5 g | 3,9 g |
| | 17 g | 10 g |
| Zout | 0,8 g | 0,48 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (60 g) |
|---|---|---|
| vitamine A | 602 µg | 360 µg |
| Vitamine D | 4,3 µg | 2,5 µg |
| vitamine E | 8,5 mg | 5,1 mg |
| vitamine C | 38 mg | 23 mg |
| vitamine B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Vitamine B2 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| Niacine | 15 mg | 8 mg |
| vitamine B6 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| Foliumzuur | 171 µg | 100 µg |
| vitamine B12 | 1,2 µg | 0,7 µg |
| biotine | 13 µg | 7,6 µg |
| pantotheenzuur | 2,5 mg | 1,5 mg |
| Natrium | 320 mg | 192 mg |
| Calcium | 270 mg | 162 mg |
| | 100 mg | 60 mg |
| ijzer | 8,3 mg | 5 mg |
| | 8,3 mg | 5 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangaan | 0,5 mg | 0,3 mg |
| selenium | 25 µg | 15 µg |
| Chroom | 33 µg | 20 µg |
| jodium | 50 µg | 30 µg |
| glutamine | 2.200 mg | 1.325 mg |
| BCAA's | 4.850 mg | 2.910 mg |
Ingrediënten
17 % fruitpoeder (Maltodextrine, aardbei, banaan), dextrose, sacharose, fructose, 10 % weiproteïne isolaat, Maltodextrine, 7 % inuline (oplosbare voedingsvezels), 6 % eiwithydrolysaten (caseïne, wei), minerale zouten (
- Emulgatoren
- kleurstoffen
- Zuurmiddel
- verdikkingsmiddel
- met chroom