Sponser® Sport Food Pro Recovery Vanilla, 900 g
Met een hoog eiwitgehalte
€ 51,99
(€ 57,77 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Zachte CFM-productie
- Weinig vet
- Geschikt voor alle sporten
-
Glutenvrij
Art. nr.: SE-18-150, EAN: 7611174181506
Beschrijving
Sponser's Pro Recovery Powder, dat puur uit wei-eiwitisolaat bestaat, is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse eiwitinname. De sportdrank, die smaakt naar vanille, is lactosevrij en heeft een hoog eiwitgehalte van 94% als droge stof. Daarnaast is het vanillepoeder aangevuld met een hoog BCAA-gehalte van 25%.
Gebruik:
Bij voorkeur 1 shake voor en na het sporten.
Bereiding:
3 maatlepels (ca. 40 g) + ca. 150 ml water in de shaker/mixer.
| Merken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Uithoudingsvermogen |
| Tijdstip van toepassing: | Voor het sporten, Na het sporten |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Zwitserland, www.sponser.ch/cms/de |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Duitsland, info@sponser-europe.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1549 / 370 kj / kcal | 628 / 150 kj / kcal |
| Vet | 0,6 g | 0,2 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,3 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 40 g | 16 g |
| waarvan Suiker | 28 g | 11 g |
| Vezels | 0,7 g | 0,3 g |
| | 50 g | 20 g |
| Zout | 1,13 g | 0,45 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (40 g) |
|---|---|---|
| vitamine E | 6 mg | 2,4 mg |
| vitamine C | 40 mg | 16 mg |
| vitamine B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
| Vitamine B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Niacine | 8 mg | 3,2 mg |
| vitamine B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Foliumzuur | 100 µg | 40 µg |
| vitamine B12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
| biotine | 25 µg | 10 µg |
| pantotheenzuur | 3 mg | 1,2 mg |
| Natrium | 450 mg | 180 mg |
| Calcium | 550 mg | 220 mg |
| | 360 mg | 144 mg |
| | 56 mg | 22 mg |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (40 g) |
|---|---|
| histidine | 2,2 g |
| l-isoleucine | 5,3 g |
| leucine | 13 g |
| lysine | 7,4 g |
| L-methionine + cysteïne | 4,6 g |
| L-fenylalanine + tyrosine | 8,2 g |
| threonine | 5,1 g |
| tryptofaan | 1,5 g |
| valine | 6,2 g |
| alanine | 4,2 g |
| arginine | 3,6 g |
| asparaginezuur | 9,2 g |
| glutaminezuur | 21 g |
| glycine | 2,2 g |
| proline | 6,5 g |
| serine | 5,4 g |
Ingrediënten
54 %
- van crossflow-filtratie
- Glutenvrij