Sponser® Sport Food Low Carb Protein Shake, Vanilla (550 g)
Beste smaak zonder onnodige calorieën
€ 34,99
(€ 63,62 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Eiwitisolaat van hoge kwaliteit
- Verrijkt met voedingsvezels
- Met pure L-carnitine
-
Glutenvrij
Art. nr.: SE-05-210, EAN: 7611174052103
Beschrijving
De shake van Sponser is ideaal omdat deze op basis van melkeiwit, whey en ei-albumine is zonder gebruik te maken van extra koolhydraten. Het is verrijkt met L-carnitine en voedingsvezels. Zo blijf je goed verzadigd tijdens de training en kun je ondanks de heerlijke shake goed voor je figuur zorgen!
Gebruik:
- 1-3 maal daags 1 shake in combinatie met salade, groente en fruit.
- Tip: Consumeer suikervrije dranken zoals thee of water.
Bereiding:
- Los 3 maatschepjes op in 250-300 ml melk.
- Ook te bereiden met ca. 200 ml water (3,5 maatlepels).
| Merken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Gewichtscontrole, Afvallen - Vetverlies |
| Tijdstip van toepassing: | Voor het sporten, Na het sporten |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Zwitserland, www.sponser.ch/cms/de |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Duitsland, info@sponser-europe.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1403 / 335 kj / kcal | 699 / 167 kj / kcal |
| Vet | 0,7 g | 0,4 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,4 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 5 g | 13 g |
| waarvan Suiker | 3,2 g | 12 g |
| Vezels | 8 g | 2 g |
| | 72 g | 26 g |
| Zout | 0,8 g | 0,6 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (25 g) |
|---|---|---|
| vitamine E | 12 mg | 3 mg |
| vitamine C | 80 mg | 20 mg |
| vitamine B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 0,5 mg |
| vitamine B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| vitamine B12 | 2,5 µg | 0,9 µg |
| Niacine | 16 mg | 4,3 mg |
| Foliumzuur | 200 µg | 60 µg |
| biotine | 50 µg | 15 µg |
| pantotheenzuur | 6 mg | 2,4 mg |
| Calcium | 1.200 mg | 555 mg |
| | 250 mg | 90 mg |
| kalium | 200 mg | 410 mg |
| | 750 mg | 400 mg |
Ingrediënten
85 %
- van crossflow-filtratie
- zoetstof
- Antioxidant