Sponser® Sport Food Long Energy Berry, 1.200 g
Zuurvrije eiwitdrank
€ 37,99
(€ 31,66 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Met eiwithydrolysaat
- Voor duurtraining
- Met een natuurlijke bessensmaak
-
Glutenvrij -
Lactosevrij
Art. nr.: SE-04-700, EAN: 7611174047000
Beschrijving
Een licht gearomatiseerd bessenproteïnepoeder vermengd met koolhydraten met een korte en lange keten. Daarnaast is het poeder verrijkt met het gepatenteerde gersthydrolysaat VITARGO® en aangevuld met de vijf belangrijkste elektrolyten natrium, chloride, kalium, magnesium en calcium.
Gebruik:
- Geschikt voor voor, tijdens en na het sporten.
- Drink ca. 0,5-1 liter per uur, afhankelijk van hoe dorstig je je voelt en hoeveel zweet je verliest.
- Als de energiebehoefte erg hoog is, kan de concentratie worden verhoogd tot 100-120 g poeder per liter.
Bereiding:
Los 4-5 maatschepjes op in 750-1000ml water.
| Merken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Uithoudingsvermogen |
| Tijdstip van toepassing: | Voor het sporten, Tijdens het sporten |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Glutenvrij, Lactosevrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij, Lactosevrij |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Gewrichten & Botten |
| Fabrikant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Zwitserland, www.sponser.ch/cms/de |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Duitsland, info@sponser-europe.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (60 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1528 / 365 kj / kcal | 917 / 219 kj / kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 79 g | 47 g |
| waarvan Suiker | 49 g | 29 g |
| | 10 g | 6 g |
| Zout | 1,5 g | 0,9 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (60 g) |
|---|---|---|
| vitamine E | 6 mg | 3,6 mg |
| vitamine C | 40 mg | 24 mg |
| vitamine B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
| Vitamine B2 | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Niacine | 8 mg | 4,8 mg |
| vitamine B6 | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Foliumzuur | 100 µg | 60 µg |
| vitamine B12 | 1,3 µg | 0,8 µg |
| biotine | 25 µg | 15 µg |
| pantotheenzuur | 3 mg | 1,8 mg |
| Natrium | 600 mg | 360 mg |
| Calcium | 50 mg | 30 mg |
| | 70 mg | 42 mg |
| kalium | 400 mg | 240 mg |
| | 3 mg | 1,8 mg |
| Chroom | 40 µg | 24 µg |
| BCAA's | 2.140 mg | 1.284 mg |
| L-valine | 1.000 mg | 600 mg |
| leucine | 540 mg | 324 mg |
| l-isoleucine | 600 mg | 360 mg |
| glutaminezuur | 1.100 mg | 660 mg |
Ingrediënten
21 % glutenvrij gerstzetmeelhydrolysaat, sacharose, fructose, 12 % eiwithydrolysaten (weiproteïne hydrolysaat, caseïne hydrolysaat), Maltodextrine, dextrose,
- glucose & fructose bron
- glucose bron
- kleurstoffen