Sponser® Sport Food Amino EAA, 140 Tabletten
De veganistische eiwitbron
€ 34,99
(€ 175,83 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Met alle essentiële aminozuren
- Praktisch gebruik voor kracht- & duursporten
- Puur plantaardig
-
Vegan -
Vegetarisch -
Glutenvrij -
Lactosevrij
Art. nr.: SE-44-027, EAN: 7611174440276
Beschrijving
De Amino EAA tabletten van Sponser Sport Food zorgen voor eiwitbouwstenen in een ideale verhouding. De tabletten zijn geschikt voor zowel duur- als krachtsporters. Deze bevatten belangrijke aminozuren in vrije vorm en kunnen dus direct geconsumeerd worden, in tegenstelling tot eiwitshakes. De tabletten kunnen ook tijdens het sporten worden geconsumeerd.
Gebruik:
Alleen of in combinatie met eiwit- en regeneratieproducten, verdeeld over 2 porties voor en na het sporten.
| Merken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Capsule |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Uithoudingsvermogen |
| Tijdstip van toepassing: | Voor het sporten, Na het sporten |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch, Vegetarisch, Glutenvrij, Lactosevrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij, Lactosevrij |
| Productsoorten: | Aminozuren |
| Eigenschappen: | Vegan, Vegetarisch |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Zwitserland, www.sponser.ch/cms/de |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Duitsland, info@sponser-europe.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (12 Tabletten) |
|---|---|---|
| Energie | 1357 / 324 kj / kcal | 230 / 55 kj / kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan Suiker | 0 g | 0 g |
| Vezels | 13 g | 1,8 g |
| | 69 g | 12 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Samenstelling
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (12 Tabletten) |
|---|---|
| L-histidine | 600 mg |
| l-isoleucine | 1.200 mg |
| leucine | 2.400 mg |
| L-lysine | 1.740 mg |
| L-methionine + cysteïne | 1.050 mg |
| L-fenylalanine + tyrosine | 1.500 mg |
| L-threonine | 900 mg |
| L-tryptofaan | 240 mg |
| L-valine | 1.600 mg |
Ingrediënten
L-leucine[4], L-lysine HCl[4], L-Valine[4], L-Isoleucine[4], L-Threonine[4], L-Tyrosin[4], L-Fenylalanine[4], L-Histidine[4], L-Methionine[4], L-cysteïne[4], L-Tryptophan[4], cellulose[1], E1201[1], E551[2], E4706[2], E1202[2], hydroxypropylmethylcellulose[3]
- vulstof
- Oplosmiddel
- Coatingmiddel
- als een aminozuurcomplex