Novalac Premium Gold 2, 800 g
Opvolgzuigelingenvoeding voor baby's vanaf 6 maanden
€ 26,49
(€ 33,11 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Vanaf 6 maanden
- Met GOS & melkzuurcultuur
- Praktisch blik met lepelhouder
Beschrijving
Novalac Premium Gold 2 is een opvolgzuigelingenvoeding die speciaal is afgestemd op de voedingsbehoeften van zuigelingen van 6 tot 12 maanden. Het dient als aanvulling op een gevarieerde aanvullende voeding of wordt gebruikt als borstvoeding niet meer voldoende is.
De formule bevat een combinatie van galacto-oligosachariden (GOS), de melkzuurcultuur Bifidobacterium lactis en nucleotiden. Het aanwezige omega 3-vetzuur DHA draagt bij aan de ontwikkeling van het gezichtsvermogen van zuigelingen tot de leeftijd van 12 maanden bij een dagelijkse inname van 100 mg. De voeding is ook een bron van belangrijke micronutriënten zoals calcium, ijzer en vitamine C, D, E en K1.
De verpakking maakt een schone bereiding in het dagelijks leven mogelijk. Dankzij de geïntegreerde houder in het deksel kan het maatschepje hygiënisch worden bewaard zonder direct in het poeder te liggen. Dit ondersteunt een nauwkeurige dosering bij elke maaltijd.
| Leeftijd (in maanden) | 6-12 |
| Maaltijden per dag | 3* |
| Maatschepjes per maaltijd | 7 |
| Watergehalte (ml) | 210 |
* als onderdeel van een gevarieerde voeding
Eén afgestreken maatschepje (bijgevoegd) bevat 4,5 g Novalac.
Los één maatschepje op in 30 ml water. Pas de dagelijkse hoeveelheid voeding en het aantal maaltijden aan op de leeftijd en behoeften van je baby. Volg de aanbevelingen in de tabel, tenzij de kinderarts anders adviseert.
| Art. nr.: | MED-N2P2-800S-SI |
|---|---|
| Inhoud: | 800 g |
| EAN: | 3831061012636 |
| Producentnummer: | 102836500 |
| Merken: | Novalac |
| Productsoorten: | Voedsel |
Ingrediënten
magere melk, plantaardige oliën (palm, soja, Kokos, koolzaad), Laktose, Maltodextrin, galacto-oligosachariden (melk), tricalciumcitraat, calciumchloride, visolie (DHA) (melk), emulgator (sojalecithine), dikaliumfosfaat, magnesiumsulfaat, dinatriumfosfaat, Vitaminen (Natriumascorbaat, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Vitamine B3 (niacinamide), Calcium-D-pantothenat, thiamine hydrochloride, riboflavine, Retinylacetat (Vitamin A), vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride), foliumzuur,
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 2068 / 494 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Vet | 25 g | 3,4 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 11,1 g | 1,5 g |
| LA (linolzuur) | 4,5 g | 0,6 g |
| Alfa-Linoleenzuur | 405 mg | 55 mg |
| dha | 120 mg | 16 mg |
| ara | 30 mg | 4 mg |
| Koolhydraten | 56,1 g | 7,6 g |
| waarvan Suiker | 40,5 g | 5,5 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| galactooligosachariden (GOS) | 3,85 g | 0,5 g |
| Vezels | 2,6 g | 0,4 g |
| | 9,4 g | 1,3 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| vitamine A | 450 µg | 61 µg |
| Vitamine D | 12 µg | 1,6 µg |
| vitamine E | 10 mg | 1,4 mg |
| vitamine K | 60 µg | 8,1 µg |
| vitamine C | 65 mg | 8,8 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,8 mg | 0,11 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacine | 4,7 mg | 0,6 mg |
| vitamine B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Foliumzuur | 90 µg | 12 µg |
| foliumzuur | 160 µg | 22 µg |
| vitamine B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 17,5 µg | 2,4 µg |
| pantotheenzuur | 4,9 mg | 0,7 mg |
| Natrium | 170 mg | 23 mg |
| kalium | 590 mg | 80 mg |
| chloride | 545 mg | 74 mg |
| Calcium | 635 mg | 86 mg |
| Phosphor | 360 mg | 49 mg |
| | 60 mg | 8,1 mg |
| ijzer | 7,8 mg | 1,1 mg |
| | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Koper | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangaan | 0,044 mg | 0,006 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| selenium | 22 µg | 3 µg |
| jodium | 92 µg | 12 µg |
| nucleotiden | 18,6 mg | 2,5 mg |
Bereiding van melkvoeding
Belangrijke informatie over het gebruik van zuigelingenvoeding
Novalac - belangrijke informatie over het gebruik van melkvoeding
Extra tip voor het bereiden van de melkformule:
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Oostenrijk, office@medisaustria.at, defendyl.at/at |
|---|