Nature's Plus Protein Shake Whey Vanilla, 476 g
Vegetarische proteïneshake met vanillesmaak
€ 38,70 € 43,49 -11%
(€ 81,30 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- 14 g plantaardig eiwit per portie
- Vetvrije maaltijdvervanger met 110 calorieën
- Hoogwaardig aminozuurprofiel
-
Vegetarisch
Art. nr.: DS-4604, EAN: 097467046047
Beschrijving
De Nature's Plus Eiwitshake met vanillesmaak biedt per portie 14 g hoogwaardig plantaardig eiwit uit erwten, rijst en sojabonen. Het shake poeder is volledig vegetarisch, glutenvrij en GMO-vrij en biedt een vetvrij alternatief voor maaltijdvervangers. Elke portie bevat ook een breed spectrum aan vitaminen en mineralen.
Aanbevolen gebruik:
Meng 1 maatschep (34g) poeder in een mok met 250 ml koud water of melk tot een romige massa.
| Merken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Eigenschappen: | Vegetarisch |
| Product-Relaunch: | Door een productherlancering kan de verpakking of het label van het geleverde product visueel afwijken van de getoonde productafbeelding. |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Type eiwit: | Wei-eiwit |
| Fabrikant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Verenigde Staten, naturesplus.com |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederland, service@deltastar.nl |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per maximale dagelijkse dosis/portie (34 g) |
|---|---|
| Energie | 502 / 120 kj / kcal |
| Vet | 2 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 15 g |
| waarvan Suiker | 8 g |
| Vezels | 7 g |
| | 14 g |
| Zout | 0 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 90 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 µg |
| | 20 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 20 mg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 10 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inositol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| kalium | 150 mg |
| ijzer | 4,5 mg |
| Mangaan | 5 mg |
| | 200 mg |
| selenium | 21 µg |
| Chroom | 18 µg |
| jodium | 150 µg |
| molybdeen | 20 µg |
| Calcium | 300 mg |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (34 g) |
|---|---|
| l-isoleucine | 791 mg |
| L-histidine | 245,6 mg |
| leucine | 1.490,9 mg |
| L-arginine | 382,3 mg |
| L-lysine | 1.308,4 mg |
| L-asparaginezuur | 1.449,3 mg |
| L-methionine | 316,1 mg |
| L-serine | 700,6 mg |
| L-Cysteïne | 290,3 mg |
| L-glutaminezuur | 2.454,1 mg |
| L-threonine | 958,8 mg |
| L-proline | 799,3 mg |
| L-fenylalanine | 432,6 mg |
| glycine | 253,1 mg |
| L-tryptofaan | 230,9 mg |
| L-alanine | 689,4 mg |
| L-valine | 805,9 mg |
| L-Tyrosine | 401,5 mg |
Ingrediënten
microgefilterd wei-eiwitconcentraat, fructose,
- Natuurlijk aroma