Nature's Plus Protein Shake Gold Vanilla, 468 g
Sojavrije GOLD Standard Protein
€ 53,49
(€ 114,29 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- 12g plantaardig eiwit
- Gemaakt van erwten, rijst & vlas
- Met chia-eiwit
-
Vegetarisch
Art. nr.: DS-45295, EAN: 8719322089106
Beschrijving
Non-GMO Gold Standard eiwitmengsel van volkoren rijstkiemen, erwteneiwit, vlaseiwit en chia-eiwit
- Een portie Natures Plus Protein Shake GOLD Vanilla bevat 12g soja-vrij GOLD-standaardeiwit van niet-GGO-chia (Salvia hispanica), rijst, erwten en vlas, samen met een breed scala aan vitamines, mineralen en andere vitale stoffen. Het is vetvrij met 94 kcal.
Verbruiksadvies:
Meng 1 maatschep (36g) poeder in een mok met 250ml koud water of melk tot een romig geheel.
| Merken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch |
| Productsoorten: | Dieethulpmiddelen |
| Eigenschappen: | Vegetarisch |
| Product-Relaunch: | Door een productherlancering kan de verpakking of het label van het geleverde product visueel afwijken van de getoonde productafbeelding. |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Verenigde Staten, naturesplus.com |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederland, service@deltastar.nl |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per maximale dagelijkse dosis/portie (36 g) |
|---|---|
| Energie | 419 / 100 kj / kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Vezels | 2 g |
| | 12 g |
| Zout | 0 g |
| waarvan Xylitol | 15 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (36 g) |
|---|---|
| | 1.875 µg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 90 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 µg |
| | 25 mg |
| | 80 µg |
| vitamine B1 (thiamine) | 1,88 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 2,1 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 25 mg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 12,5 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 2,5 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 24 µg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 833 µg |
| | 375 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inositol | 50 mg |
| Calcium | 60 mg |
| | 400 mg |
| | 18,75 mg |
| kalium | 95 mg |
| ijzer | 2,7 mg |
| Mangaan | 5 mg |
| Koper | 2 mg |
| selenium | 70 µg |
| Chroom | 120 µg |
| jodium | 188 µg |
| molybdeen | 75 µg |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (36 g) |
|---|---|
| l-isoleucine | 528 mg |
| L-histidine | 276 mg |
| leucine | 1.032 mg |
| L-arginine | 972 mg |
| L-lysine | 360 mg |
| L-asparaginezuur | 1.068 mg |
| L-methionine | 348 mg |
| L-serine | 600 mg |
| L-Cysteïne | 264 mg |
| L-glutaminezuur | 2.160 mg |
| L-threonine | 432 mg |
| L-proline | 552 mg |
| L-fenylalanine | 660 mg |
| glycine | 528 mg |
| L-tryptofaan | 168 mg |
| L-alanine | 684 mg |
| L-valine | 744 mg |
| L-Tyrosine | 612 mg |
Ingrediënten
gepatenteerde niet-GMO-eiwitmix (bruine rijstspruiten, erwtenproteïne, vlas eiwit, chia-eiwit),
- Natuurlijk aroma
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Nature's Plus Protein Shake Gold Vanilla
| 5 Sterren | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
- Geen recensies beschikbaar