Doppelherz aktiv Afslank Shake, Vanille (500 g)
Maaltijdvervanger voor een caloriebewuste voeding
€ 16,01 € 17,79 -10%
(€ 32,02 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Met soja-eiwit & melkeiwit
- Met vitamines & mineralen
- Snel bereid
-
Vegetarisch -
Glutenvrij
Beschrijving
Wanneer je dag in een hoog tempo verloopt en je op zoek bent naar een eenvoudige optie voor onderweg, is deze shake ontwikkeld voor jouw routine rondom een caloriebewuste voeding. De formule combineert soja- en melkeiwit en kan snel worden gemengd met melk. Zo ontstaat een romige shake die flexibel in jouw dagelijks leven past – thuis, op kantoor of na het sporten.
Dankzij de poedervorm is de shake snel gemengd en ideaal wanneer het in het dagelijks leven eenvoudig moet blijven. Hij is ontwikkeld voor situaties waarin een maaltijd wordt vervangen en je de voorkeur geeft aan een praktische, goed te doseren optie.
Volg onderstaande bereidingswijze zorgvuldig:
Meng voor één portie (komt overeen met één maaltijd) 25 g poeder (ca. 2 afgestreken maatschepjes) met 250 ml magere melk. De shake smaakt extra lekker wanneer je deze met een shaker of mixer bereidt.
Let op:
Niet geschikt voor jongeren onder 16 jaar.
| Art. nr.: | XPI-MM-32313 |
|---|---|
| Inhoud: | 500 g |
| EAN: | 4009932133233 |
| Producentnummer: | 32313 |
| Merken: | Doppelherz |
| Trainingsdoel: | Afvallen - Vetverlies |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch, Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Dieethulpmiddelen |
| Eigenschappen: | Vegetarisch |
| Bewaaradvies: | Koel en droog bewaren |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
30 % soja-eiwit isolaat, Melkproteïnen, Maltodextrin, 6,4 % sojaolie, 5 % yoghurt poeder, vanille smaak, emulgator (sojalecithine), Magnesiumcarbonat, calciumzouten van orthofosforzuur, Verdikkingsmiddel (Guarkernmehl),
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 25 g[1] |
|---|---|---|
| Energie | 1679 / 401 kj / kcal | 917 / 219 kj / kcal |
| Vet | 9,7 g | 6,4 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,9 g | 2,8 g |
| waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 5,1 g | 1,4 g |
| Koolhydraten | 28 g | 19 g |
| waarvan Suiker | 6,1 g | 14 g |
| Vezels | 0,8 g | 0,2 g |
| | 50 g | 21 g |
| Zout | 1,24 g | 0,61 g |
- 25 g (2 gestrichene Messlöffel) in 250 ml fettarmer Milch
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per portie (25 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamine A | 860 µg | 248 µg |
| Vitamine D | 6 µg | 1,6 µg |
| vitamine E | 16 mg | 4,1 mg |
| vitamine K | 100 µg | 30 µg |
| vitamine C | 90 mg | 27 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 1,2 mg | 0,4 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0,5 mg | 0,6 mg |
| Niacine | 21 mg | 5,5 mg |
| vitamine B6 | 1,6 mg | 0,5 mg |
| Foliumzuur | 240 µg | 71,3 µg |
| vitamine B12 | 1 µg | 1,3 µg |
| Biotin | 35 µg | 18 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 4,5 mg | 2 mg |
| kalium | 700 mg | 563 mg |
| Calcium | 410 mg | 398 mg |
| Phosphor | 690 mg | 400 mg |
| | 380 mg | 125 mg |
| ijzer | 22 mg | 5,6 mg |
| | 9 mg | 3,2 mg |
| Koper | 1,6 mg | 0,4 mg |
| Mangaan | 2,7 mg | 0,7 mg |
| selenium | 80 µg | 20 µg |
| jodium | 160 µg | 48 µg |
- per portie: 25 g poeder in 250 ml magere melk
| Samenstelling | per 100 g[1] |
|---|---|
| L-Alanin | 3,6 g |
| L-arginine | 5,6 g |
| L-asparaginezuur | 9,2 g |
| L-Cystein | 1 g |
| L-glutaminezuur | 20,6 g |
| glycine | 3,2 g |
| L-histidine | 2,8 g |
| l-isoleucine | 5 g |
| L-leucine | 8,2 g |
| L-lysine | 7,2 g |
| L-methionine | 2 g |
| L-fenylalanine | 5,2 g |
| L-proline | 7,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
| L-threonine | 3,6 g |
| L-tryptofaan | 1,6 g |
| L-Tyrosin | 3,6 g |
| L-valine | 5,8 g |
- per 100 g eiwit
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Str. 74, 24941 , Flensburg, Duitsland, www.doppelherzpharma.de |
|---|