BRAINEFFECT WHEY DIGEST Protein (600 g)
Ideaal bij lactosegevoeligheid
€ 39,99
(€ 66,65 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Natuurlijke spijsverteringsenzymen
- Met calcium
- Romig
Beschrijving
WHEY DIGEST Protein van BRAINEFFECT is een hoogwaardig proteïnepoeder dat rijk is aan eiwitten. Wat dit product bijzonder maakt, is de toevoeging van de natuurlijke spijsverteringsenzymen bromelaïne en papaine, aangevuld met calcium. Bovendien bevat het poeder lactase; dit enzym splitst de melksuiker (lactose), waardoor het product uitermate geschikt is voor mensen met een lactosegevoeligheid.
Aanbevolen gebruik:
Vul een shaker met 300 ml water. Voeg 1 volle maatlepel (30 g) poeder toe en schud het geheel tot een romige shake. Voor de beste smaakervaring geniet je hier direct na het bereiden van. Voor meer variatie kun je het poeder ook mengen met (plantaardige) melk of toevoegen aan je smoothie, yoghurt of muesli.
| Art. nr.: | BE-BE20468 |
|---|---|
| Inhoud: | 600 g |
| EAN: | 4260697147105 |
| Producentnummer: | BE20468 |
| Merken: | BRAINEFFECT |
| Tijdstip van toepassing: | Tussendoor |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Kan sporen bevatten van: | A - gluten, C - ei, F - sojabonen, P - lupinen |
| Goed voor: | Spieren |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1570 / 375 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal |
| Vet | 5,8 g | 1,7 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 3,2 g | 1 g |
| Koolhydraten | 7,2 g | 2,2 g |
| waarvan Suiker | 5 g | 1,5 g |
| Vezels | 3,7 g | 1,1 g |
| | 72 g | 22 g |
| Zout | 2,02 g | 0,61 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (30 g) |
|---|---|
| Bromelaïne | 100 mg |
| Papaïne | 50 mg |
| | 30 mg |
| Calcium | 127 mg |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (30 g) |
|---|---|---|
| l-isoleucine | 6 g | 1,8 g |
| L-leucine | 11 g | 3,3 g |
| L-lysine | 9,2 g | 2,8 g |
| L-methionine | 2,1 g | 0,6 g |
| L-fenylalanine | 3,2 g | 1 g |
| L-threonine | 6,4 g | 1,9 g |
| L-tryptofaan | 1,8 g | 0,5 g |
| L-valine | 5,5 g | 1,7 g |
| L-histidine | 1,9 g | 0,6 g |
| L-arginine | 2,8 g | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 3 g | 0,9 g |
| L-Cystein | 2,3 g | 0,7 g |
| L-Alanin | 4,8 g | 1,4 g |
| L-asparagine | 10,6 g | 3,2 g |
| L-glutamine | 16,9 g | 5,1 g |
| glycine | 1,8 g | 0,5 g |
| L-proline | 5,4 g | 1,6 g |
| L-Serin | 5,1 g | 1,5 g |
Ingrediënten
92 % eiwitmengsel (wei-eiwitconcentraat, wei-eiwitisolaat, emulgator (Sonnenblumenlecithine)), resistent dextrine (voedingsvezels[1]), natuurlijk aroma, Zout, Verdikkingsmiddel (Xanthan), 0,33 % Bromelain, zoetstof (enzymatisch hergestellte Steviolglycoside), 0,17 % Papaïne, dearomatiseerd vanillepoeder, 0,1 % lactase
- van maïs
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Whitewall GmbH, Revaler Straße 30-31, 10245, Berlin, Duitsland, www.brain-effect.com |
|---|