Sponser® Sport Food Multi Protein 425 g, Choco (425 g)
Ideaal als nachtproteïne
€ 28,99
(€ 68,21 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Met BCAA's
- Kan als maaltijd worden gebruikt
- Geschikt voor kracht- & duursporten
-
Glutenvrij
Art. nr.: SE-01-023, EAN: 7611174010233
Beschrijving
De speciaal ontwikkelde Multi Protein is een meercomponenten eiwit dat bestaat uit hoogwaardig melkeiwit en whey eiwit en is aangevuld met ei-albumine. Door de behoedzame verwerking door middel van microfiltratie en het hoge gehalte aan caseïne wordt het eiwitpoeder ook wel "nachteiwit" genoemd. Het eiwitpoeder bevat ook een hoog gehalte aan BCAA's en het aminozuur L-leucine.
Gebruik:
Idealiter wordt de inname verdeeld over de dag of na het sporten.
Bereiding:
Bereid ca. 2 maatlepels (20 g) + 250 ml melk/200 ml water in de shaker.
Merken: | Sponser® Sport Food |
---|---|
Doseringsvorm: | Poeder |
Trainingsdoel: | Spieropbouw, Uithoudingsvermogen |
Tijdstip van toepassing: | Na het sporten |
Diëten & Dieetbeperkingen: | Glutenvrij |
Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
Goed voor: | Spieren |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 g | per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
Vet | 3,5 g | 1,1 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,2 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 6 g | 1,8 g |
waarvan Suiker | 3,6 g | 1,1 g |
| 71 g | 21 g |
Zout | 0,88 g | 0,26 g |
Samenstelling
Samenstelling | per 100 g | per dagelijkse dosis/portie (30 g) |
---|---|---|
vitamine E | 12 mg | 3,6 mg |
vitamine C | 80 mg | 24 mg |
vitamine B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
vitamine B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
vitamine B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
Niacine | 16 mg | 4,8 mg |
Foliumzuur | 200 µg | 60 µg |
biotine | 50 µg | 15 µg |
pantotheenzuur | 6 mg | 1,8 mg |
Calcium | 1.000 mg | 300 mg |
| 350 mg | 105 mg |
| 700 mg | 210 mg |
kalium | 900 mg | 270 mg |
Aminozuurprofiel
Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (60 g) |
---|---|
histidine | 2,5 g |
l-isoleucine | 5,6 g |
leucine | 11,6 g |
lysine | 8,6 g |
L-methionine + cysteïne | 4,8 g |
L-fenylalanine + tyrosine | 9,2 g |
threonine | 5 g |
tryptofaan | 1,7 g |
valine | 6,3 g |
alanine | 4,2 g |
arginine | 3,7 g |
asparaginezuur | 9,6 g |
glutaminezuur | 19,8 g |
glycine | 2 g |
proline | 7,8 g |
serine | 5,3 g |
Ingrediënten
69 %
- van crossflow-filtratie
- verdikkingsmiddel
- zoetstof
- Antioxidant