Peeroton PEP2 fit for brain, 90 Capsules
Met essentiële vitamines
€ 36,09 € 37,99 -5%
(€ 530,74 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Zonder koffie
- 90 capsules
- Glutenvrij
Beschrijving
De PEP2 fit for brain bevatten essentiële vitamines E, B6, B1, B12 en biotine, evenals de aminozuren L-isoleucine, L-leucine, L-valine en L-carnitine. Door de uitgekiende samenstelling van dit product is PEP2 een alternatief voor koffie en/of energiedrankjes.
Verbruiksadvies:
3 x 1 capsule bij de maaltijd. Voor lichamelijke activiteit, neem 30 minuten voor aanvang 2 capsules. De dosis mag niet worden overschreden.
| Art. nr.: | PEER-60903 |
|---|---|
| Inhoud: | 90 Capsules |
| EAN: | 9007088060903 |
| Producentnummer: | 60903 |
| Merken: | Peeroton |
| Doseringsvorm: | Capsule |
| Trainingsdoel: | Uithoudingsvermogen |
| Vitamines: | Multivitamine Supplementen |
| Productsoorten: | Vitamines |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Geheugen & Concentratie |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
- antiklontermiddel
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (3 Capsules) |
|---|---|---|
| creatine | 13 Gramm | 0,3 Gramm |
| Calcium | 6,6 Gramm | 148 Milligramm |
| rijst extract | 4,96 Gramm | 0,11 Gramm |
| waarvan gamma oryzanol | 4,86 Gramm | 0,1 Gramm |
| l-isoleucine | 4,5 Gramm | 0,1 Gramm |
| L-leucine | 4,5 Gramm | 0,1 Gramm |
| L-valine | 4,5 Gramm | 0,1 Gramm |
| L-carnitine | 4 Gramm | 0,1 Gramm |
| | 2,5 Gramm | 60 Milligramm |
| inositol | 1,7 Gramm | 0,04 Gramm |
| Alfa-liponzuur | 1 Gramm | 0,02 Gramm |
| vitamine E | 106 Milligramm | 2,4 Milligramm |
| | 90 Milligramm | 2 Milligramm |
| vitamine B6 | 12 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| vitamine B1 (thiamine) | 8,4 Milligramm | 0,2 Milligramm |
| octacosanol | 2,7 Milligramm | 0,1 Milligramm |
| Biotin | 0,8 Milligramm | 19 Microgramm |
| vitamine B12 | 0,05 Milligramm | 1 Microgramm |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (3 Capsules) |
|---|---|---|
| Energie | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
| Vet | 1,2 g | 0,03 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,2 g | 0,03 g |
| Koolhydraten | 7,8 g | 0,2 g |
| waarvan Suiker | 7,6 g | 0,2 g |
| | 12,1 g | 0,3 g |
| Zout | 0,08 g | <0,01 g |
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Oostenrijk, www.peeroton.com |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Peeroton PEP2 fit for brain
5 recensies in andere talen
| 5 Sterren | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 1 | (16%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
6 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 5 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar