Nature's Plus Source of Life - Vegetarian Capsules, 180 Vegetarische Capsules
De "Multi" met volvoedingsconcentraten in vegetarische capsules
Kenmerken & Voordelen
- Makkelijk in te slikken
- Capsules kunnen worden geopend
- Mix van voedingsstoffen
-
Vegetarisch
Art. nr.: DS-30593, Inhoud: 180 Vegetarische Capsules, EAN: 097467305939
Vergelijkbare producten
Beschrijving
Source of Life®-capsules van Nature's Plus bieden multivitaminen en voedingssupplementen op unieke basis van volwaardige voeding.
Ze combineren individuele vitamines, mineralen en andere vitale stoffen met volwaardige concentraten uit originele voedingsmiddelen.
Verbruiksadvies:
Neem eenmaal daags 9 capsules bij een maaltijd
Merken: | Nature's Plus |
---|---|
Doseringsvorm: | Capsule |
Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch |
Productsoorten: | Multivitaminen |
Eigenschappen: | Vegetarisch |
Voor wie?: | Speziell für Männer, Für Senioren |
Product-Relaunch: | Door een productherlancering kan de verpakking of het label van het geleverde product visueel afwijken van de getoonde productafbeelding. |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
Goed voor: | Hormonen |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Samenstelling
Samenstelling | per dagelijkse dosis/portie (9 Capsules) |
---|---|
vitamine A (als bètacaroteen) | 999,9 µg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 1.000 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25,2 µg |
vitamine E (d-alfa-tocoferylsuccinaat) | 134,1 mg |
vitamine K2 (menaquinon-4 menachinon-7) | 80 µg |
vitamine B1 (thiamine) | 25 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg |
Vitamine B3 (niacinamide) | 40 mg |
Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 60 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 25 mg |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1.000 µg |
vitamine B9 (foliumzuur) | 400 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 100 µg |
choline (bitartraat) | 30 mg |
inositol | 30 mg |
para-aminobenzoëzuur (PABA) | 15 mg |
Calcium [1] | 200 mg |
Magnesium[1] | 100 mg |
Zink[1] | 15 mg |
kalium[1] | 50 mg |
ijzer[1] | 18 mg |
Mangaan[1] | 4 mg |
selenium[1] | 25 µg |
Koper[1] | 500 µg |
Chroom[1] | 20 µg |
jodium | 150 µg |
molybdeen[1] | 37,5 µg |
ribonucleïnezuur (RNA) | 21 mg |
deoxyribonucleïnezuur (DNA) | 6 mg |
citrus-bioflavonoïden[2] | 60 mg |
Quercetine | 30 mg |
Rutin | 25 mg |
hesperidine[2] | 10 mg |
eriocitrine[2] | 3 mg |
Bromelaïne[3] | 40 mg |
Papaïne[4] | 30 mg |
betaïne HCl[5] | 25 mg |
appel pectine | 20 mg |
Amylase[6] | 5 mg |
Lipase[6] | 5 mg |
chlorofyl[7] | 7,5 mg |
carotenoïden | 4 mg |
zwarte bes (zaadolie) | 50 mg |
Zonnebloemolie | 70 mg |
waarvan Linolzuur | 54,1 mg |
waarvan omega-9 vetzuren | 9,3 mg |
waarvan palmitinezuur | 4,4 mg |
waarvan stearinezuur | 2,2 mg |
spirulina algenpoeder | 1.000 mg |
bijenpollen | 100 mg |
Koreaanse ginseng (wortel) | 50 mg |
octacosanol | 200 µg |
- als een aminoaatcomplex
- van citroenschil
- van ananas
- van papaja
- van bietenmelasse
- van gefermenteerde volkoren rijst
- van spirulina
Ingrediënten
microkristallijne cellulose, stearinezuur, magnesium stearaat, siliciumzuur (silica), astragalus wortel, gerstegras, echinacea-extract, Iers mos, tijm bladeren, liguster, Schisandra chinensis, rijstzemelen, farmaceutische glazuur (gemaakt van boomhars)
Source of Life®
Wij raden aan
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Nature's Plus Source of Life - Vegetarian Capsules
5 Sterren | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 0 | (0%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
- Geen recensies beschikbaar