Nature's Plus Source of Life® Tabs
Als dagelijkse voedingssupplement
€ 101,99
(€ 281,74 / kg, Incl. 9% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Multivitamine supplement
- Optimale samenstelling
- Op whole food basis
Vegetarisch
Glutenvrij
Lactosevrij
Art. nr.: DS-3058, Inhoud: 180 Tabletten, EAN: 807205115696
Beschrijving
Vitamines op basis van volwaardige voeding maken dit multivitaminepreparaat de perfecte aanvulling op een uitgebalanceerd dieet. Mineralen, vitamines, bioflavonoïden en enzymen zijn slechts enkele van de voedingsstoffen in dit product. De vitale stoffen worden gewonnen uit natuurlijke plantenconcentraten. Eenvoudig en praktisch in het dagelijks leven.
Verbruiksadvies:
1 maal daags 3 tabletten bij een maaltijd innemen.
Merken: | Nature's Plus |
---|---|
Doseringsvorm: | Tablet |
Vitamines: | Multivitamine Supplementen |
Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij, Zonder Vis, Sojavrij, Lactosevrij |
Eigenschappen: | Allergeenvrij, Vegetarisch |
Voor wie?: | Speziell für Männer, Für Senioren |
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
ingrediënten
ingrediënten | per 3 Tabletten |
---|---|
vitamine A (als bètacaroteen) | 10.000 IE |
Vitamine C (Ascorbinezuur) | 1.000 mg |
Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 400 IE |
vitamine E (D-alfa-tocoferolsuccinaat) | 200 IE |
Vitamine B1 (Thiamine) | 25 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 25 mg |
Vitamine B3 (niacinamide) | 40 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 25 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 400 µg |
vitamine B12 (als methylcobalamine) | 200 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 100 µg |
Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 60 mg |
Calcium [1] | 200 mg |
ijzer ascorbaat [1] | 18 mg |
jodium (van kelp) | 150 µg |
Magnesium [1] | 100 mg |
Zink (als picolinaat) [1] | 15 mg |
Selenium [1] | 25 µg |
Koper [1] | 0,5 mg |
Mangaan [1] | 4 mg |
Chromium [1] | 20 µg |
Kalium [1] | 50 mg |
spirulina algenpoeder | 1.000 mg |
citrus-bioflavonoïden | 60 mg |
Koreaanse ginseng (wortel) | 50 mg |
Bromelaïne [2] | 40 mg |
choline (bitartraat) | 30 mg |
Inositol | 30 mg |
Quercetine | 30 mg |
Papaïne [3] | 30 mg |
Rutin | 25 mg |
betaïne HCl | 25 mg |
ribonucleïnezuur (RNA) | 21 mg |
appel pectine | 20 mg |
para-aminobenzoëzuur (PABA) | 15 mg |
hesperidine [4] | 10 mg |
chlorofyl | 7,5 mg |
omega vetzuren | 220 mg |
deoxyribonucleïnezuur (DNA) | 6 mg |
Amylase [5] | 5 mg |
lipase [5] | 5 mg |
carotenoïden | 4 mg |
eriocitrine [4] | 3 mg |
octacosanol | 200 µg |
- als een aminoaatcomplex
- van ananas
- van papaja
- van citroenschil
- van volkoren rijstfermentatie
Ingrediënten
- omega vetzuren
- zwarte bes
- zonnebloemzaden
- stearinezuur
- microkristallijne cellulose
- dicalciumfosfaat
- stearinezuur
- magnesium stearaat
- siliciumzuur (silica)
- astragalus wortel
- gerstegras
- echinacea-extract
- Iers mos
- tijm bladeren
- liguster
- Schisandra chinensis
- rijstzemelen
- farmaceutische glazuur (gemaakt van boomhars)
Source of Life®
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Nature's Plus Source of Life® Tabs
10 recensies in andere talen
4,0 van 5 sterren
5 Sterren | | 43 | (53%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 11 | (13%) |
3 Sterren | | 13 | (16%) |
2 Sterren | | 10 | (12%) |
1 Sterren | | 4 | (4%) |
81 Beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 10 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar