My Perfect Shape Eiwitshake (500 g)
Eiwitrijk poeder met voedingsstoffen
€ 12,50 € 13,89 -10%
(€ 25,00 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Eenvoudig te bereiden
- Gluten- & lactosevrije formule
- Met vitaminen & mineralen
-
Vegetarisch -
Glutenvrij
Vergelijkbare producten
Beschrijving
De Eiwitshake van My Perfect Shape combineert melk- en plantaardige eiwitten met L-carnitine en geselecteerde vitaminen en mineralen. Het poeder is snel te bereiden en past eenvoudig in je dagelijkse voedingspatroon.
Producthighlights in één oogopslag:
- Gecombineerde eiwitten: Combineert eiwitten uit melk en planten.
- Breed voedingsstoffenprofiel: Bevat essentiële vitaminen en mineralen.
- Vegetarische formule: De formule is bovendien volledig glutenvrij.
Aanbevolen gebruik:
Meng 20 g poeder (2 licht opgehoopte eetlepels) in een shaker met 250 ml melk, een plantaardig alternatief voor melk of water. Vervang dagelijks 1-2 maaltijden door telkens één shake.
Kort samengevat:
De Eiwitshake van My Perfect Shape is een eiwitrijke mix voor je dagelijkse voeding. De formule is gebaseerd op bestanddelen uit melk en planten en combineert deze met L-carnitine, vitamine D, vitamine C en verschillende B-vitaminen.
Daarnaast bevatten de porties mineralen zoals calcium, kalium, zink en ijzer. Het poeder is binnen enkele seconden door een drankje te mengen. De koolhydraatarme formule bevat geen kunstmatige kleurstoffen of conserveermiddelen en past moeiteloos in je bestaande voedingspatroon.
| Art. nr.: | FEE-A848 |
|---|---|
| Inhoud: | 500 g |
| EAN: | 4260408798480 |
| Producentnummer: | A848 |
| Merken: | My Perfect Shape |
| Trainingsdoel: | Afvallen - Vetverlies |
| Tijdstip van toepassing: | Maaltijdvervanger |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch, Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Dieethulpmiddelen |
| Eigenschappen: | Vegetarisch, Vrij van hormonen, Vrij van kunstmatige kleurstoffen, Vrij van smaakversterkers |
| Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speciaal voor mannen |
| Bewaaradvies: | Koel en droog bewaren |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (20 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1398 / 334 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Vet | 0,9 g | 0,2 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,5 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 20,8 g | 4,2 g |
| waarvan Suiker | 17,7 g | 3,5 g |
| Vezels | 1,7 g | 0,3 g |
| | 60,2 g | 12 g |
| Zout | 3,15 g | 0,63 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (20 g) |
|---|---|---|
| L-carnitine | 1.000 mg | 200 mg |
| vitamine A | 1.050 mcg | 210 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg | 0,3 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 2,5 mg | 0,5 mg |
| Niacine | 27 mg | 5,4 mg |
| vitamine B6 | 2,5 mg | 0,5 mg |
| vitamine C | 67,5 mg | 13,5 mg |
| vitamine D3 | 7,5 mcg | 1,5 mcg |
| vitamine E | 15 mg | 3 mg |
| Foliumzuur | 300 mcg | 60 mcg |
| vitamine B12 | 2 mcg | 0,4 mcg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 4,5 mg | 0,9 mg |
| | 14,5 mg | 2,9 mg |
| Koper | 1,5 mg | 0,3 mg |
| jodium | 195 mcg | 39 mcg |
| selenium | 82,5 mcg | 16,5 mcg |
| Mangaan | 1,5 mg | 0,3 mg |
| Calcium | 1.050 mg | 210 mg |
| Phosphor | 825 mg | 165 mg |
| kalium | 4.650 mg | 930 mg |
| Natrium | 862,5 mg | 172,5 mg |
| ijzer | 24 mg | 4,8 mg |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per 100 g |
|---|---|
| l-isoleucine | 7 g |
| L-leucine | 6,9 g |
| L-valine | 2,7 g |
| L-fenylalanine | 5 g |
| L-lysine | 5,9 g |
| L-methionine | 4,8 g |
| L-threonine | 4,6 g |
| L-tryptofaan | 1,3 g |
| L-arginine | 6,3 g |
| L-histidine | 3,9 g |
| L-Alanin | 3,9 g |
| L-asparaginezuur | 10,4 g |
| L-Cystein | 15,6 g |
| L-glutaminezuur | 8,1 g |
| L-proline | 5,2 g |
| L-Serin | 4 g |
| L-Tyrosin | 2,2 g |
| glycine | 2,1 g |
Ingrediënten
soja-eiwit isolaat, zoet weipoeder (melk, Laktose), micellaire caseïne (melk, Laktose), vitamine & mineralen mix (Kaliumcitrat, Dicalcium phosphate, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Ascorbinsäure (vitamine C), nicotinamide, ijzer(III)pyrofosfaat, D-alfa-tocoferylacetaat (vitamine E),
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Green Future E-Commerce GmbH, Am Schanzenberg 7, 66117, Saarbrücken, Duitsland, info@greenfuture-ecom.de |
|---|