Igennus Pure & Essential Vegan Pro-Collagen, 500 g
Plantaardig eiwitpoeder met collageen-cofactor
€ 30,99
(€ 61,98 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Gemaakt van bruine rijst & erwten
- Pompoen- & zonnebloempitten
- Met vitamine C
-
Vegan
Beschrijving
Pure & Essential Advanced Vegan Pro-Collagen is een uniek eiwitpoeder gemaakt van bruine rijst, erwten, pompoen- en zonnebloempitten. Het biedt een ideale verhouding van de belangrijkste aminozuren hydroxyproline, proline en glycerol (1:1:2). Het vegan poeder is verrijkt met de collageen co-factor vitamine C.
Aanbevolen gebruik:
Meng 14 g (1 maatlepel) in voldoende vloeistof. Kan ook direct aan voedsel worden toegevoegd.
| Art. nr.: | Igen-IGN213 |
|---|---|
| Inhoud: | 500 g |
| EAN: | 5060083071538 |
| Producentnummer: | IGN213 |
| Merken: | Igennus |
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch |
| Productsoorten: | Collageen |
| Eigenschappen: | Vegan |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Gewrichten & Botten, Huid, Nagels |
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (14 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1608 / 384 kj / kcal | 193 / 46 kj / kcal |
| Vet | 4,2 g | 0,6 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,5 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 4,1 g | 0,6 g |
| waarvan Suiker | 0,6 g | 0,1 g |
| Vezels | 3,9 g | 0,5 g |
| | 80 g | 11 g |
| Zout | 0,47 g | 0,07 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per portie (14 g) |
|---|---|---|
| vitamine C | 643 mg | 90 mg |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per 100 g | per portie (14 g) |
|---|---|---|
| L-alanine | 2,5 Gramm | 349 Milligramm |
| L-arginine | 4,6 Gramm | 644 Milligramm |
| L-asparaginezuur | 4,8 Gramm | 675 Milligramm |
| cysteïne | 1,1 Gramm | 148 Milligramm |
| L-glutaminezuur | 9,2 Gramm | 1.285 Milligramm |
| glycine | 17,8 Gramm | 2.496 Milligramm |
| L-histidine | 1,2 Gramm | 167 Milligramm |
| hydroxyproline | 9 Gramm | 1.256 Milligramm |
| Calcium | 1,7 Gramm | 238 Milligramm |
| leucine | 4,2 Gramm | 581 Milligramm |
| L-lysine | 2,3 Gramm | 318 Milligramm |
| L-methionine | 1,1 Gramm | 154 Milligramm |
| L-fenylalanine | 2,7 Gramm | 377 Milligramm |
| L-proline | 10,2 Gramm | 1.425 Milligramm |
| L-serine | 2,4 Gramm | 337 Milligramm |
| L-threonine | 1,9 Gramm | 260 Milligramm |
| tryptofaan | 0,5 Gramm | 76 Milligramm |
| L-Tyrosine | 2,3 Gramm | 328 Milligramm |
| L-valine | 2,8 Gramm | 389 Milligramm |
Ingrediënten
PlantProColl™ (plantaardig peptidemengsel) (volkoren rijsteiwit, erwtenproteïne, pompoenpit eiwit, zonnebloem eiwit), L-Glycine, hydroxyproline, L-proline, Vitamine C
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Igennus Healthcare Nutrition, 22 Northumberland Road, D04 ED73, Ballsbridge, Ierland, support@igennus.com |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Igennus Pure & Essential Vegan Pro-Collagen
5,0 van 5 sterren
| 5 Sterren | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
- Geen recensies beschikbaar