CBD VITAL Hennep Bloeddruk Formule, 60 Capsules
Geselecteerd micronutriëntencomplex in capsulevorm
€ 22,49 € 24,99 -10%
(€ 702,81 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Met zwarte knoflook
- Met L-arginine & B-vitaminen
- Zonder kunstmatige toevoegingen
-
Fructosevrij -
Vegetarisch -
Glutenvrij
Beschrijving
Deze capsules van CBD Vital bevatten een geselecteerd complex van micronutriënten, waaronder zwarte knoflook, kalium, L-arginine, B-vitamines en olijfbladextract. De capsules zijn volledig vrij van kunstmatige toevoegingen.
Aanbevolen gebruik:
Neem 2 maal daags 1 capsule in met voldoende vloeistof bij een maaltijd.
| Art. nr.: | VS-2503 |
|---|---|
| Inhoud: | 60 Capsules |
| EAN: | 9120071865740 |
| Producentnummer: | 2503 |
| Merken: | CBD VITAL |
| Doseringsvorm: | Capsule |
| Tijdstip van toepassing: | Bij een maaltijd |
| Vitamines: | Multivitamine Supplementen |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch, Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Vitamines |
| Eigenschappen: | Fructosevrij, Zonder Synthetische Toevoegingen, Vegetarisch |
| Algemene opmerkingen: | Niet geschikt tijdens de zwangerschap, Niet geschikt tijdens het geven van borstvoeding, Niet geschikt voor kinderen |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Bloeddruk, Hart & Bloedsomloop |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
kaliumchloride, hydroxypropylmethylcellulose (capsule), olijfblad extract, L-Arginin, zwarte knoflookextract, hennep eiwit, menachinon, D-alfa-tocoferylacetaat, pyridoxal-5-fosfaat, Vitamin D3 (Cholecalciferol), (6S)-5-methyltetrahydrofolaatglucosaminezout, methylcobalamine
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (2 Capsules) |
|---|---|
| vitamine D3 | 0,75 µg |
| vitamine E | 6 mg α-TE |
| vitamine K2 (MK-7) | 75 µg |
| vitamine B6 | 0,7 mg |
| Foliumzuur | 120 µg |
| vitamine B12 | 1,25 µg |
| kalium | 300 mg |
| hennep eiwit | 40 mg |
| L-arginine | 100 mg |
| zwarte knoflookextract | 100 mg |
| Olijfbladextract | 126 mg |
| waarvan Oleuropein | 25,2 mg |
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Vitrasan GmbH, Pirching 95/1, 8200, Gleisdorf, Oostenrijk, www.cbd-vital.at |
|---|