Sponser® Sport Food Multi Protein 850 g, Strawberry (850 g)
Verrijkt met caseïne
€ 31,19 € 51,99 -40%
(€ 36,69 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Met het aminozuur L-leucine
- Veelzijdig
- Ook bekend als nachteiwit
-
Glutenvrij
Art. nr.: SE-01121, EAN: 7611174011216
Beschrijving
Een natuurlijk, meercomponenten eiwitpoeder gemaakt van hoogwaardige wei- en melkeiwit dat is geproduceerd met behulp van microfiltratie. Bovendien heeft het basiseiwit een hoog caseïnegehalte, daarom wordt het vaak het "nachteiwit" genoemd. Ook is een groot deel van de BCAA's en het vrije aminozuur L-leucine toegevoegd. Het sportpoeder is zowel geschikt voor kracht- als duursporten.
Gebruik:
Idealiter wordt de inname verdeeld over de dag of na het sporten.
Bereiding:
Bereid ca. 2 maatlepels (20 g) + 250 ml melk/200 ml water in de shaker.
| Merken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Uithoudingsvermogen |
| Tijdstip van toepassing: | Na het sporten |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
| Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speziell für Männer |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Zwitserland, www.sponser.ch/cms/de |
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Duitsland, info@sponser-europe.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
94 % Eiwitpoedermix met fruitpoeder (melkproteïne-isolaat, weiproteïne isolaat[1], wei-eiwitconcentraat, ei-albumine), aroma’s, 1 % L-leucine, Magnesiumcarbonat, Verdikkingsmiddel (Guarkernmehl, Xanthan), kleurend bietensap, zuurteregelaar (appelzuur), zoetstof (acesulfaam-K, neotaam), Vitaminen (Ascorbinsäure, nicotinamide, alfa-tocoferylacetaat, calcium pantothenaat, Pyridoxinhydrochlorid, riboflavine, thiaminemononitraat, foliumzuur, biotine, cyanocobalamine), antioxidatiemiddel (Natriumascorbat)
- van crossflow-filtratie
Voedingswaarde
Samenstelling
Vitaminen en mineralen
| Samenstelling | per 100 g | per portie (30 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamine E | 12 mg | 3,6 mg |
| vitamine C | 160 mg | 48 mg |
| vitamine B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| Vitamine B2 | 2,2 mg | 0,7 mg |
| vitamine B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| vitamine B12 | 6,7 µg | 2 µg |
| Niacine | 16 mg | 4,8 mg |
| Foliumzuur | 200 µg | 60 µg |
| Biotin | 50 µg | 15 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 6 mg | 1,8 mg |
| Calcium | 1.100 mg | 330 mg |
| | 250 mg | 75 mg |
| Phosphor | 600 mg | 180 mg |
- per 30 g poeder in 200 ml water
Aminozuren
| Samenstelling | per 100 g |
|---|---|
| histidine | 2,5 g |
| isoleucine | 5,6 g |
| leucine | 11,6 g |
| lysine | 8,6 g |
| methionine + cystine | 4,8 g |
| fenylalanine + tyrosine | 9,2 g |
| threonine | 5 g |
| tryptofaan | 1,7 g |
| valine | 6,3 g |
| Alanin | 4,2 g |
| arginine | 3,7 g |
| asparaginezuur | 9,6 g |
| glutaminezuur | 19,8 g |
| glycine | 2 g |
| proline | 7,8 g |
| Serin | 5,3 g |
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Sponser® Sport Food Multi Protein 850 g
2 recensies in andere talen
| 5 Sterren | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 1 | (50%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 2 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar