SATURO® Classic Poeder, Vanille (1.430 g)
Eersteklas drankpoeder voor een maaltijdvervangende drank
€ 26,76 € 31,49 -15%
(€ 18,71 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Gemaakt van soja-eiwit
- Met veel vitaminen & mineralen
- Hoog eiwitgehalte
-
Vegan -
Vegetarisch -
Glutenvrij
Art. nr.: SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Beschrijving
Meng je maaltijd gewoon in je shaker zonder veel moeite. Het proteïnepoeder op basis van soja-eiwit bevat zorgvuldig geselecteerde ingrediënten - waaronder talloze vitaminen en mineralen. Dankzij het vullende recept houdt de shake je tot 5 uur lang vol.
Bereiding:
- Giet 400 ml water in een shaker.
- Voeg 3 volle maatschepjes toe (90 g in totaal).
- Sluit de shaker en schud gedurende 30 seconden.
| Merken: | SATURO® |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Gewichtscontrole |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch, Vegetarisch, Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Dieethulpmiddelen |
| Eigenschappen: | Palmolie vrij, Vegan, Vegetarisch, Zonder Kleurstof, Zonder conserveringsmiddelen |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Energie, Spieren |
| Fabrikant: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Oostenrijk, retail@saturo.com, saturo.com/ |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| Energie | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
| Vet | 16 g | 14,2 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,5 g | 1,3 g |
| Koolhydraten | 50 g | 44 g |
| waarvan Suiker | 22 g | 19,5 g |
| Vezels | 7 g | 6,2 g |
| | 23 g | 20,5 g |
| Zout | 1 g | 0,88 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| vitamine A | 181,1 µg | 161 µg |
| Vitamine D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| | 2,7 mg | 2,4 mg |
| | 17 µg | 15,1 µg |
| vitamine C | 18,2 mg | 16,1 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| riboflavine | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamine B3 (niacine) | 3,6 mg | 3,2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 45,5 µg | 40,4 µg |
| vitamine B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| | 11,4 µg | 10,1 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 1,4 mg | 1,2 mg |
| kalium | 454,5 mg | 403,1 mg |
| | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| | 159,1 mg | 141,1 mg |
| | 85,2 mg | 75,6 mg |
| ijzer | 3,2 mg | 2,8 mg |
| | 2,3 mg | 2 mg |
| Koper | 0,2 mg | 0,18 mg |
| Mangaan | 0,5 mg | 0,44 mg |
| selenium | 12,5 µg | 11,1 µg |
| Chroom | 9,1 µg | 8,1 µg |
| molybdeen | 11,4 µg | 10,1 µg |
| jodium | 34,1 µg | 30,2 µg |
Ingrediënten
soja-eiwit, Isomaltulose, Maltodextrin, zonnebloemolie, Koolzaadolie, inuline, Glukosesirup, gemodificeerd zetmeel, Vitaminen (vitamine A,