SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 Capsules
Uitgebreid vitaal complex
€ 148,99
(€ 696,21 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Bevat plantenextracten & vitaminen
- Met bioactieve voedingsstoffen, antioxidanten & kruiden
- Geoptimaliseerd met sporenelementen
-
Vegetarisch
Art. nr.: SAN-J102, EAN: 4260483470165
Beschrijving
Met Priosa®COMPLETE van Sanopoly bevat:
- Plantaardige extracten
- Essentiële en semi-essentiële aminozuren
- Vitaminen en sporenelementen
- Kruiden
Bovendien is het uitgebreide complex geschikt voor vegetariërs en tijdens de zwangerschap, en vindt de productie plaats zonder toevoeging van kunstmatige conserveringsmiddelen.
Verbruiksadvies: Neem 3 maal daags 3 capsules in, ongekauwd, met voldoende vloeistof.
Let op:
- Bevat melkproducten, soja en noten
- Na overleg met de arts, apotheker of alternatieve behandelaar kunnen ook hogere doseringen zinvol zijn
| Merken: | SANOPOLY |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Capsule |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch |
| Productsoorten: | Planten- & Kruidenproducten |
| Eigenschappen: | Niet-GMO, Vegetarisch |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Geheugen & Concentratie, Gewrichten & Botten, Immuunsysteem, Spieren, Zenuwen |
| Fabrikant: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Duitsland, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
hypromellose[1],
- Coatingmiddel
- van vruchtensapconcentraat
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (9 Capsules) |
|---|---|
| vitamine A | 120 µg |
| Beta-Carotin | 864 µg |
| waarvan vitamine A | 144 µg |
| | 8,75 µg |
| vitamine D3 | 16,25 µg |
| | 27 mg |
| vitamine K2 | 36 µg |
| vitamine C (van camu camu) | 232,38 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 25 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 2,7 mg |
| Niacine | 45 mg |
| vitamine B6 | 4,95 mg |
| Foliumzuur | 810 µg |
| vitamine B12 | 270 µg |
| Biotin | 720 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 81 mg |
| Calcium | 151 mg |
| Natrium | 46,6 mg |
| ijzer | 5,7 mg |
| | 9 mg |
| Koper | 400 µg |
| Mangaan | 1,44 mg |
| selenium | 29 µg |
| Chroom | 29 µg |
| molybdeen | 14,4 µg |
| jodium | 90 µg |
| Co-enzym Q10 (CoQ10) | 19 mg |
| co-enzym 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
| Vitamine B10 (PABA) | 40,5 mg |
| R-alfa-liponzuur | 135 mg |
| Taurine | 36 mg |
| L-methionine | 486 mg |
| L-valine | 216 mg |
| l-isoleucine | 189 mg |
| L-lysine | 189 mg |
| L-fenylalanine | 185 mg |
| L-tryptofaan | 162 mg |
| L-glutaminezuur | 36 mg |
| L-threonine | 108 mg |
| L-Cystein | 79,2 mg |
| L-glutathion | 108 mg |
| L-Tyrosin | 80 mg |
| L-glycine | 60 mg |
| L-leucine | 54 mg |
| L-asparaginezuur | 45 mg |
| L-glutamine | 27 mg |
| L-histidine | 27 mg |
| l-ornithine | 18 mg |
| L-arginine | 13,5 mg |
| luzerne alfalfa poeder | 135 mg |
| alliin | 225 µg |
| aloin | 675 µg |
| abrikozenpitmeel | 126 mg |
| betaïne (trimethylglycine) | 72 µg |
| broccoli poeder | 36 mg |
| catechinen | 12,6 mg |
| chili | 22,5 mg |
| chlorella poeder | 18 mg |
| Curcumin | 26,7 mg |
| cynarin | 1,8 mg |
| gentiaanwortelextract | 36 mg |
| Venkelzaadextract | 40,5 mg |
| Flavonoïden | 270 µg |
| galacturonzuur | 14,4 mg |
| gingerol | 1,35 mg |
| granaatappelschillen | 45 mg |
| rozenbottel poeder | 9 mg |
| hesperidine | 6,5 mg |
| hesperidine | 9 mg |
| isoflavonoïden | 9 mg |
| jodium | 27 µg |
| Kamillebloemextract | 4,5 mg |
| wortel poeder | 22,5 mg |
| Silica | 13,5 mg |
| Kümmel | 36 mg |
| lignanen | 5,4 mg |
| Luteïne | 54 mg |
| Lycopin | 14,4 mg |
| OPC (oligomere proanthocyanidinen) | 10,8 mg |
| peterselie extract | 22,5 mg |
| fosfatidylcholine | 7,2 mg |
| Polyphenole | 21,6 mg |
| Polyphenole | 17,1 mg |
| proanthocyanidinen (PAC) | 9 mg |
| rozemarijnzuur | 342 µg |
| duindoorn poeder | 18 mg |
| duizendblad | 9 mg |
| Shiitake-extract | 10,8 mg |
| Silymarine | 18 mg |
| sitosterol | 450 µg |
| superoxide dismutase | 2,7 mg |
| spirulina algenpoeder | 9 mg |
| walnoot schelp extract | 10,8 mg |
| alsem extract | 36 mg |
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 Sterren | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
- Geen recensies beschikbaar