nu3 Collagen Fit Shake, Cherry Delight (360 g)
De slimme alles-in-één shake
€ 17,59 € 21,99 -20%
(€ 48,86 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- 5 g collageenhydrolysaat per portie
- Ten minste 22-23 g proteïne per shake
- Met essentiële vitaminen & mineralen
Beschrijving
Wil je meer uit je training halen of ervoor zorgen dat je evenwichtig eet? Dan is de nu3 Collagen Fit Shake iets voor jou.
- Combinatie van collageen en hoogwaardig eiwit
- Ideaal voor actieve fases, voedingsconcepten of als begeleider voor shaping-doelen
- Met choline, B-vitamines, magnesium en meer
- Laag suikergehalte - volledig zonder sucralose
Waarom de Collagen Fit Shake?
- 5 g collageenhydrolysaat per portie
- Minstens 22-23 g proteïne per shake
- Met essentiële vitaminen en mineralen
- Gewoon mixen en genieten - perfect voor onderweg of na de training
Bereiding:
Meng 30 gram (ongeveer drie volle eetlepels) met 300 milliliter water. Geniet op elk moment van de dag - 's ochtends, voor of na het sporten
| Art. nr.: | nu3-22456 |
|---|---|
| Inhoud: | 360 g |
| EAN: | 4260744958180 |
| Producentnummer: | NU3_22456 |
| Merken: | nu3 |
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Gewichtscontrole, Afvallen - Vetverlies |
| Productsoorten: | Collageen |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Gewrichten & Botten, Huid, Spieren |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
Melkproteïnen[1], Collageen hydrolysaat, natuurlijk aroma, smaakversterker (Erythrit), Verdikkingsmiddel (Xanthan),
- van k.b.L.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1476,98 / 352,77 kj / kcal | 443,09 / 105,83 kj / kcal |
| Vet | 1,3 g | 0,39 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,9 g | 0,27 g |
| Koolhydraten | 11 g | 3,3 g |
| waarvan Suiker | 0,9 g | 0,27 g |
| Vezels | 1,1 g | 0,33 g |
| | 77 g | 23,1 g |
| Zout | 0,6 g | 0,18 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per portie (30 g) |
|---|---|---|
| Vitamine D | 5 Microgramm | 1,5 Microgramm |
| vitamine E | 12 Microgramm | 3,6 Microgramm |
| vitamine K | 75 Microgramm | 22,5 Microgramm |
| vitamine C | 80 Microgramm | 24 Microgramm |
| vitamine B1 (thiamine) | 1,1 Milligramm | 0,33 Milligramm |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,8 Milligramm | 0,54 Milligramm |
| Niacine | 16 Milligramm | 4,8 Milligramm |
| vitamine B6 | 1,4 Milligramm | 0,42 Milligramm |
| Foliumzuur | 200 Microgramm | 60 Microgramm |
| vitamine B12 | 4,9 Microgramm | 1,47 Microgramm |
| Biotin | 50 Microgramm | 15 Microgramm |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 6 Milligramm | 1,8 Milligramm |
| Calcium | 800 Milligramm | 240 Milligramm |
| | 300 Milligramm | 90 Milligramm |
| ijzer | 15 Milligramm | 4,5 Milligramm |
| | 6 Milligramm | 1,8 Milligramm |
| Mangaan | 2,3 Milligramm | 0,69 Milligramm |
| selenium | 66 Microgramm | 19,8 Microgramm |
| jodium | 164 Microgramm | 49,2 Microgramm |
| collageen | 17 Gramm | 5,1 Gramm |
| Cholin | 277 Milligramm | 83,1 Milligramm |
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | nu3 GmbH, Brückenstrasse 5, 10179, Berlin, Duitsland, www.nu3.de |
|---|