nu3 Collagen Fit Shake, Cherry Delight (360 g)
De slimme alles-in-één shake
€ 21,99
        (€ 61,08 / kg,  Incl. 9% BTW 
Kenmerken & Voordelen
- 5 g collageenhydrolysaat per portie
- Ten minste 22-23 g proteïne per shake
- Met essentiële vitaminen & mineralen
Art. nr.: nu3-22456, EAN: 4260744958180
Beschrijving
Wil je meer uit je training halen of ervoor zorgen dat je evenwichtig eet? Dan is de nu3 Collagen Fit Shake iets voor jou.
- Combinatie van collageen en hoogwaardig eiwit
- Ideaal voor actieve fases, voedingsconcepten of als begeleider voor shaping-doelen
- Met choline, B-vitamines, magnesium en meer
- Laag suikergehalte - volledig zonder sucralose
Waarom de Collagen Fit Shake?
- 5 g collageenhydrolysaat per portie
- Minstens 22-23 g proteïne per shake
- Met essentiële vitaminen en mineralen
- Gewoon mixen en genieten - perfect voor onderweg of na de training
Bereiding:
Meng 30 gram (ongeveer drie volle eetlepels) met 300 milliliter water. Geniet op elk moment van de dag - 's ochtends, voor of na het sporten
| Merken: | nu3 | 
|---|---|
| Doseringsvorm: | Poeder | 
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Gewichtscontrole, Afvallen - Vetverlies | 
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren | 
| Goed voor: | Gewrichten & Botten, Huid, Spieren | 
| Fabrikant: | nu3 GmbH, Brückenstrasse 5, 10179, Berlin, Duitsland, www.nu3.de | 
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
        Melkproteïnen[1], Collageen hydrolysaat, natuurlijk aroma, smaakversterker (Erythrit), Verdikkingsmiddel (Xanthan), 
- uit gecontroleerde biologische teelt.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (30 g) | 
|---|---|---|
| Energie | 1476,98 / 352,77 kj / kcal | 443,09 / 105,83 kj / kcal | 
| Vet | 1,3 g | 0,39 g | 
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,9 g | 0,27 g | 
| Koolhydraten | 11 g | 3,3 g | 
| waarvan Suiker | 0,9 g | 0,27 g | 
| Vezels | 1,1 g | 0,33 g | 
|  | 77 g | 23,1 g | 
| Zout | 0,6 g | 0,18 g | 
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per portie (30 g) | 
|---|---|---|
| Vitamine D | 5 µg | 1,5 µg | 
| vitamine E | 12 µg | 3,6 µg | 
| vitamine K | 75 µg | 22,5 µg | 
| vitamine C | 80 µg | 24 µg | 
| vitamine B1 (thiamine) | 1,1 mg | 0,33 mg | 
| vitamine B2 (riboflavine) | 1,8 mg | 0,54 mg | 
| Niacine | 16 mg | 4,8 mg | 
| vitamine B6 | 1,4 mg | 0,42 mg | 
| Foliumzuur | 200 µg | 60 µg | 
| vitamine B12 | 4,9 µg | 1,47 µg | 
| Biotin | 50 µg | 15 µg | 
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 6 mg | 1,8 mg | 
| Calcium | 800 mg | 240 mg | 
|  | 300 mg | 90 mg | 
| ijzer | 15 mg | 4,5 mg | 
|  | 6 mg | 1,8 mg | 
| Mangaan | 2,3 mg | 0,69 mg | 
| selenium | 66 µg | 19,8 µg | 
| jodium | 164 µg | 49,2 µg | 
| collageen | 17 g | 5,1 g | 
| Cholin | 277 mg | 83,1 mg | 
 
    
   