Nature's Plus Source of Life® – Minitabs
Voedingssupplement op basis van whole foods
€ 83,47 € 98,49 -15%
(€ 208,68 / kg, Incl. 9% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Volledige multivitamine
- Makkelijk in te slikken
- Hypoallergene formulering
Vegetarisch
Glutenvrij
Lactosevrij
Art. nr.: DS-30584, Inhoud: 360 Tabletten, EAN: 807205115702
Beschrijving
Deze hypoallergene minitabletten overtuigen als compact multivitamineproduct. Gemaakt van volwaardige voedingsconcentraten van originele voedingsmiddelen, bevatten de tabletten veel vitamines en mineralen. Bovendien zijn ze door hun kleine formaat gemakkelijk in te slikken. Bijzonder praktisch en eenvoudig.
Verbruiksadvies:
Neem eenmaal daags 6 minitabletten bij een maaltijd
Merken: | Nature's Plus |
---|---|
Doseringsvorm: | Tablet |
Vitamines: | Multivitamine Supplementen |
Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij, Zonder Vis, Sojavrij, Lactosevrij |
Eigenschappen: | Allergeenvrij, Vegetarisch |
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Ingrediënten
- microkristallijne cellulose
- stearinezuur
- magnesium stearaat
- siliciumzuur (silica)
- astragalus
- gerstegras
- Echinacea angustifolia
- Iers mos
- tijm (Thymus vulgaris)
- liguster
- Schisandra chinensis
- rijstzemelen
- farmaceutische glazuur (gemaakt van boomhars)
ingrediënten
ingrediënten | per 6 Tabletten |
---|---|
vitamine A (retinol) | 3.000 µg |
Vitamine C (Ascorbinezuur) | 1.000 mg |
Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 25 µg |
Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol) | 134 mg |
Vitamin K2 (Menachinon) | 80 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 25 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 25 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 40 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 25 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 400 µg |
vitamine B12 (als methylcobalamine) | 1.000 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 100 µg |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 60 mg |
Calcium [1] | 200 mg |
IJzer [1] | 18 mg |
Jodium | 150 µg |
Magnesium [1] | 100 mg |
Zink | 15 mg |
Selenium [1] | 25 µg |
Koper [1] | 0,5 mg |
Mangaan [1] | 4 mg |
Chromium [1] | 20 µg |
molybdeen [1] | 37,5 µg |
Kalium | 50 mg |
spirulina-extract | 100 mg |
essentiële vetzuren | 220 mg |
citrus-bioflavonoïden | 60 mg |
ginseng wortel | 50 mg |
choline (bitartraat) | 30 mg |
Inositol | 30 mg |
Quercetine | 30 mg |
Papaïne | 30 mg |
Rutin | 25 mg |
betaïne HCl | 25 mg |
appel pectine | 20 mg |
para-aminobenzoëzuur (PABA) | 15 mg |
chlorofyl | 15 mg |
Bromelaïne | 12 mg |
hesperidine-complex | 10 mg |
Amylase | 5 mg |
lipase | 5 mg |
carotenoïden | 4 mg |
octacosanol | 200 µg |
- als een aminoaatcomplex
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 6 Tabletten |
---|---|
Energie | 42 / 10 kj / kcal |
Vet | 0 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 2 g |
waarvan Suiker | 0 g |
Eiwitten | 1 g |
Vezels | 1 g |
Zout | 0 g |
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Nature's Plus Source of Life®– Minitabs
22 recensies in andere talen
4,8 van 5 sterren
5 Sterren | | 29 | (85%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 3 | (8%) |
3 Sterren | | 2 | (5%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
34 Beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 22 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar