Peeroton Power Pack Reep, Banana Bread (70 g)
Ideaal voor consumptie tijdens het sporten of gewoon in het dagelijks leven
€ 2,65 € 2,79 -5%
(€ 37,86 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Met een lage glycemische index
- Heerlijk van smaak
- Zonder industriële suiker
-
Suikervrij -
Vegetarisch
Beschrijving
Deze bijzonder rijke koolhydraatreep is gemaakt van jonge havervlokken zonder industriesuiker en met een verlaagd vetgehalte. De gebruikte havervlokken worden ook gebruikt bij de productie van babyvoeding.
Verbruiksadvies:
- Dient als maaltijdvervanger in het dagelijks leven.
- Een speciaal bakproces zorgt voor de consistentie van de reep, zowel bij hoge als bij lage buitentemperaturen, en blijft daardoor onder alle omstandigheden eetbaar.
| Art. nr.: | PEER-11568 |
|---|---|
| Inhoud: | 70 g |
| EAN: | 9007088115559 |
| Producentnummer: | 11568 |
| Merken: | Peeroton |
| Doseringsvorm: | Reep |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Uithoudingsvermogen, Afvallen - Vetverlies |
| Tijdstip van toepassing: | Na het sporten |
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Vegetarisch, Suikervrij |
| Productsoorten: | Repen, Voedsel |
| Eigenschappen: | Suikervrij, Vegetarisch |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Kan sporen bevatten van: | A - gluten, C - ei, E - pinda's, F - sojabonen, H - schaalvruchten, O - zwaveloxide en sulfieten |
Ingrediënten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (70 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1591 / 380 kj / kcal | 1114 / 266 kj / kcal |
| Vet | 14 g | 10 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 4,7 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 51 g | 36 g |
| waarvan Suiker | 21 g | 15 g |
| Vezels | 5,2 g | 3,6 g |
| | 6,5 g | 4,6 g |
| Zout | 0,23 g | 0,16 g |
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Oostenrijk, www.peeroton.com |
|---|