Panaceo Energy Iso-Boost, 400 g
Snelle energie met de koolhydraat-elektrolytoplossing
€ 21,99
(€ 54,98 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Dextrose, isomaltulose & guarana
- Limoensmaak
- Ideaal voor duurtraining
-
Vegan -
Vegetarisch -
Glutenvrij
Art. nr.: PC-101858, EAN: 9120018673513
Beschrijving
De optimale mix van isomaltulose, dextrose en guarana-extract maken van ISO-BOOST drinkpoeder een belangrijk product in de sportsector. Afgerond met natuurlijke vitamine C uit acerola, zinkcitraat en natriumchloride. Een isotone drank met een verfrissende limoensmaak voor je duurtraining of de volgende wedstrijd. Alleen met natuurlijke aroma's, glutenvrij en vegan.
Aanbevolen gebruik:
Eenmaal daags 2 volle eetlepels (ca. 40 g) oplossen in 500 ml water of in lijn met fysieke inspanning (voor en tijdens training/wedstrijd) om een isotone drank te verkrijgen.
| Merken: | Panaceo |
|---|---|
| Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch, Vegetarisch, Glutenvrij |
| Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
| Productsoorten: | Instantdranken, Poeder & Siropen |
| Eigenschappen: | Zonder Synthetische Toevoegingen, Vegan, Vegetarisch |
| Bewaaradvies: | Bewaren bij kamertemperatuur, Droog bewaren |
| Goed voor: | Energie |
| Fabrikant: | PANACEO International GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585, Gödersdorf, Oostenrijk, office@panaceo.com |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per portie (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1532 / 366 kj / kcal | 612,9 / 146,4 kj / kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 93,8 g | 37,5 g |
| waarvan Suiker | 91,5 g | 36,6 g |
| | <0,1 g | <0,1 g |
| Zout | 0,1 g | 0,1 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (40 g) |
|---|---|---|
| cafeïne | 0,04 g | 0,02 g |
| vitamine C | 0,4 g | 0,16 g |
| | 12,5 mg | 5 mg |
| isomaltulose | 62,75 g | 25,1 g |
| dextrose | 31,46 g | 12,6 g |
| Maltodextrin | 1,8 g | 720 mg |
| Natriumchloride | 1,85 g | 740 mg |
| waarvan Natrium | 0,73 g | 292 mg |
| waarvan chloride | 1,12 g | 448 mg |
| vitamine C | 400 mg | 160 mg |
| cafeïne | 40 mg | 16 mg |
| | 12,5 mg | 5 mg |
Ingrediënten
Isomaltulose, dextrose, natuurlijk aroma, natriumchloride, acerola fruitpoeder, Guaranazaadextract, zinkcitraat