Multipower Protein Delight Reep, Vanilla Cashew Caramel (35 g)
Met een zachte kern
€ 1,99
(€ 56,86 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Heerlijke verscheidenheid aan verschillende bars?
- Waardevolle bron van eiwitten
- Ideaal voor tussendoor
Art. nr.: AB-10014872, EAN: 4006643138373
Beschrijving
De Protein Delight repen zijn er in verschillende heerlijke varianten en hebben allemaal een zachte, uitnodigende kern. Sommige repen bevatten ook knapperige stukjes noten.
Verbruiksadvies: 1-2 repen per dag voor of na de training of gewoon tussendoor.
Let op:
- Kan sporen van ei, gluten, pinda's en noten bevatten
- Overmatige consumptie kan laxerend zijn
| Merken: | Multipower |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Reep |
| Trainingsdoel: | Spieropbouw, Uithoudingsvermogen |
| Productsoorten: | Repen, Voedsel |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
| Goed voor: | Spieren |
| Fabrikant: | Altantic Brands GmbH, Gutenbergring 60, 22848, Norderstedt, Duitsland, info@multipower.de |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | Pro Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2462 / 588 kj / kcal | 590 / 141 kj / kcal |
| Vet | 19 g | 6,7 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 10 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 34 g | 12 g |
| waarvan Suiker | 4,3 g | 1,5 g |
| waarvan meerwaardige alcoholen | 28 g | 9,8 g |
| | 33 g | 12 g |
| Zout | 0,17 g | 0,06 g |
Ingrediënten
27 % melkchocolade (
- zoetstof
- Emulgatoren
- Bevochtiger
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Multipower Protein Delight Reep
| 5 Sterren | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
4 beoordelingen
- Geen recensies beschikbaar